TABLE 2

Binding Parameters from Test–Retest Study of 11C-LSN3172176

1TC VT (mL/cm3) (n = 6)1TC BPND (n = 6)SRTM2 BPND (n = 6)
RegionTestRetestMinimum scan time (min)TestRetestMinimum scan time (min)TestRetest
Ventral striatum48.5 (16%)48.9 (20%)508.87 (12%)8.69 (17%)508.60 (17%)8.00 (14%)
Putamen38.6 (22%)39.3 (22%)606.82 (20%)6.74 (18%)606.63 (23%)6.31 (16%)
Caudate30.2 (19%)30.4 (20%)605.13 (15%)4.98 (14%)704.97 (19%)4.64 (12%)
Amygdala28.8 (21%)28.8 (18%)404.80 (14%)4.67 (8%)504.62 (20%)4.3 (12%)
Temporal cortex27.4 (15%)27.9 (14%)604.56 (10%)4.52 (10%)704.41 (11%)4.25 (8%)
Occipital cortex26.7 (16%)27.3 (14%)604.42 (9%)4.41 (9%)704.28 (10%)4.17 (8%)
Parietal cortex25.5 (16%)26.1 (13%)604.18 (9%)4.16 (9%)604.04 (9%)3.94 (8%)
Frontal cortex24.4 (17%)24.7 (15%)603.96 (14%)3.88 (12%)703.83 (14%)3.67 (10%)
Hippocampus17.5 (18%)18.0 (15%)702.55 (16%)2.58 (16%)802.48 (21%)2.42 (17%)
Globus pallidus16.4 (24%)16.6 (24%)402.31 (25%)2.27 (24%)402.26 (28%)2.15 (23%)
Centrum semiovale9.0 (16%)9.4 (15%)300.82 (16%)0.85 (13%)400.77 (16%)0.78 (17%)
Thalamus8.7 (19%)9.0 (19%)300.76 (27%)0.76 (20%)300.75 (28%)0.75 (19%)
Cerebellum4.9 (12%)5.1 (14%)30
  • Data are percentage coefficient of variation followed by intersubject variability in parentheses.