TABLE 3

Binding Parameters from Baseline-Blocking Study of 11C-LSN3172176

1TC VT (mL/cm3)1TC BPND
RegionBaseline (n = 5)Blocking (n = 4)Baseline (n = 5)Blocking (n = 4)
Ventral striatum44.6 (10%)34.0 (12%)7.82 (8%)5.68 (7%)
Putamen37.2 (9%)26.6 (11%)6.37 (7%)4.25 (11%)
Caudate29.7 (19%)21.2 (24%)4.85 (14%)3.14 (19%)
Amygdala27.4 (12%)18.9 (15%)4.44 (16%)2.71 (10%)
Temporal cortex24.7 (9%)16.5 (14%)3.89 (8%)2.25 (10%)
Occipital cortex23.8 (7%)14.9 (11%)3.71 (7%)1.94 (10%)
Parietal cortex23.1 (7%)14.9 (13%)3.59 (11%)1.94 (14%)
Frontal cortex22.5 (12%)14.6 (15%)3.45 (11%)1.88 (13%)
Hippocampus17.7 (11%)12.4 (13%)2.51 (15%)1.44 (13%)
Globus pallidus15.6 (9%)12.6 (17%)2.12 (24%)1.51 (35%)
Centrum semiovale8.7 (14%)6.8 (14%)0.72 (28%)0.34 (40%)
Thalamus9.4 (13%)7.3 (9%)0.86 (12%)0.43 (12%)
Cerebellum5.1 (11%)5.1 (10%)
  • Data are percentage coefficient of variation followed by intersubject variability in parentheses.