Patient Characteristics
Parameter | Data |
Breast cancer type | |
Invasive carcinoma* | 84 (82) |
Lobular | 13 (13) |
Other | 5 (5) |
Tumor characteristics, primary | |
Elston grade 1 | 8 (8) |
Elston grade 2 | 59 (58) |
Elston grade 3 | 33 (32) |
Elston grade unknown | 2 (2) |
HR-negative | 17 (17) |
HR-positive | 85 (83) |
HER2-negative | 78 (76) |
HER2-positive | 24 (24) |
Triple-negative | 7 (7) |
Metastasis | |
HR-negative | 16 (16) |
HR-positive | 81 (79) |
HER2-negative | 77 (75) |
HER2-positive | 20 (20) |
Triple-negative | 7 (7) |
Unknown | 5 (5) |
Time to tumor recurrence (mo) | 77.5 (0.3–293.5) |
↵* No special type; previously known as ductal.
HR = hormone receptor; HER2 = human epidermal growth factor receptor 2.
Qualitative data are numbers followed by percentages in parentheses; continuous data are median followed by range in parentheses. n = 102 patients.