Primary Tumor SUVmax with 95% CI in Relation to ISUP Grade and Advanced Disease
Parameter | SUVmax in primary tumors |
ISUP grade in biopsies | |
1 (n = 41) | 13.07 (10.48, 16.31) |
2 (n = 102) | 15.36 (13.59, 17.36) |
3 (n = 89) | 22.86 (20.04, 26.07) |
4 (n = 262) | 16.58 (15.20, 18.08) |
5 (n = 196) | 24.31 (22.09, 26.75) |
ISUP grade in RP specimens | |
1 (n = 10) | 9.79 (6.33, 15.15) |
2 (n = 96) | 10.57 (9.38, 11.92) |
3 (n = 60) | 17.60 (14.84, 20.87) |
4 (n = 47) | 16.65 (13.72, 20.20) |
5 (n = 34) | 19.87 (16.62, 23.75) |
Advanced disease | |
No (n = 447) | 15.86 (14.87, 16.91) |
Yes (n = 244) | 25.75 (23.76, 27.91) |
Data are median followed by 95% CI in parentheses.