Tumor model | Treatment arm | Sample size | Injected activity (MBq) | Tumor absorbed dose (Gy) | Median OS (d) |
4T07 | 1 | 5 | Control (0) | 0 | 25 |
2 | 6 | 9.25 | 18.9 | NA | |
3 | 5 | 18.5 | 37.7 | NA | |
4T1 | 1 | 10 | Control (0) | 0 | 8 |
2 | 7 | 9.25 | 15.5 | 26 | |
3 | 10 | 18.5 | 31.0 | 22 | |
4 | 7 | 2 × 9.25 | 31.0 | 26 | |
5 | 10 | 18.5 + 9.25 | 46.5 | 21 |
OS = overall survival; NA = not applicable.