Baseline 68Ga-SSTR and 18F-FDG PET Imaging of Patients with NENs
Parameter | Data |
68Ga-SSTR uptake | 495 (100.0) |
SUVmax = liver (level 1) | 3 (0.6) |
Liver<SUVmax≤15 (level 2) | 161 (32.5) |
15<SUVmax≤20 (level 3) | 106 (21.4) |
SUVmax>20 (level 4) | 225 (45.5) |
18F-FDG uptake | 495 (100.0) |
Positive | 382 (77.2) |
Negative | 113 (22.8) |
Primary tumor uptake on 18F-FDG PET | |
No uptake (level 1) | 376 (76.0) |
SUVmax≤10 (level 2) | 87 (17.6) |
10<SUVmax≤15 (level 3) | 16 (3.2) |
SUVmax>15 (level 4) | 16 (3.20) |
Primary tumor uptake on 68Ga-SSTR | |
No uptake (level 1) | 262 (52.9) |
SUVmax≤15 (level 2) | 102 (20.6) |
15<SUVmax≤20 (level 3) | 37 (7.5) |
SUVmax>20 (level 4) | 94 (19.0) |
Liver tumor burden on 18F-FDG PET | |
0 lesions (level 1) | 239 (48.3) |
1 lesion (level 2) | 49 (9.9) |
2 to ≤5 lesions (level 3) | 126 (25.5) |
>5 lesions (level 4) | 77 (15.6) |
Not assessed | 4 (0.8) |
Bone tumor burden on 18F-FDG PET | |
0 lesions (level 1) | 409 (82.6) |
1 lesion (level 2) | 29 (5.9) |
2 to ≤5 lesions (level 3) | 36 (7.3) |
>5 lesions (level 4) | 19 (3.8) |
Not assessed | 2 (0.4) |
Lymph node tumor burden on 18F-FDG PET | |
0 lesions (level 1) | 362 (73.1) |
1 lesion (level 2) | 55 (11.1) |
2 to ≤5 lesions (level 3) | 58 (11.7) |
>5 lesions (level 4) | 13 (2.6) |
Not assessed | 7 (1.4) |
Lung tumor burden on 18F-FDG PET | |
0 lesions (level 1) | 463 (93.5) |
1 lesion (level 2) | 22 (4.4) |
2 to ≤5 lesions (level 3) | 6 (1.2) |
>5 lesions (level 4) | 4 (0.8) |
Liver tumor burden on 68Ga-SSTR PET | |
0 lesions (level 1) | 76 (15.4) |
1 lesion (level 2) | 32 (6.5) |
2 to ≤5 lesions (level 3) | 153 (30.9) |
>5 lesions (level 4) | 234 (47.3) |
Liver tumor 68Ga-SSTR uptake | |
No uptake (level 1) | 77 (15.6) |
SUVmax≤15 (level 2) | 117 (23.6) |
15<SUVmax≤20 (level 3) | 90 (18.2) |
SUVmax>20 (level 4) | 211 (42.6) |
Data are numbers followed by percentages in parentheses.