Absorbed Dose Estimates for Orally and Intravenously Administered 18F-FDG
Estimated absorbed dose (mSv/MBq) | |||
Target organ | Oral 18F-FDG | Intravenous 18F-FDG | P |
Adrenals | 9.98E−03 ± 6.67E−03 | 1.02E−02 ± 4.65E−03 | 0.920 |
Brain | 2.94E−02 ± 5.12E−03 | 4.20E−02 ± 8.91E−03 | 0.002 |
Breasts | 6.19E−03 ± 2.11E−03 | 8.84E−03 ± 8.24E−04 | 0.089 |
Gallbladder wall | 1.45E−02 ± 1.28E−03 | 1.33E−02 ± 1.40E−03 | 0.009 |
Lower large intestine wall | 1.61E−02 ± 3.56E−03 | 1.44E−02 ± 1.66E−03 | 0.161 |
Small intestine | 2.27E−02 ± 3.42E−03 | 1.35E−02 ± 1.32E−03 | <0.001 |
Stomach wall | 4.84E−02 ± 1.43E−02 | 1.42E−02 ± 1.32E−03 | <0.001 |
Upper large intestine wall | 2.19E−02 ± 3.14E−03 | 1.33E−02 ± 1.58E−03 | <0.001 |
Heart wall | 1.54E−02 ± 6.60E−03 | 3.28E−02 ± 1.57E−02 | 0.056 |
Kidneys | 1.39E−02 ± 3.58E−03 | 2.29E−02 ± 5.11E−03 | 0.002 |
Liver | 1.32E−02 ± 3.83E−03 | 1.50E−02 ± 1.98E−03 | 0.404 |
Lungs | 1.02E−02 ± 2.51E−03 | 1.38E−02 ± 3.31E−03 | <0.001 |
Muscle | 8.23E−03 ± 9.23E−04 | 8.89E−03 ± 1.24E−03 | 0.033 |
Ovaries | 1.38E−02 ± 1.37E−03 | 1.13E−02 ± 3.21E−04 | 0.128 |
Pancreas | 1.54E−02 ± 7.08E−03 | 1.40E−02 ± 4.08E−03 | 0.310 |
Red marrow | 8.01E−03 ± 8.24E−04 | 8.74E−03 ± 1.15E−03 | 0.014 |
Osteogenic cells | 1.24E−02 ± 1.73E−03 | 1.39E−02 ± 2.37E−03 | 0.011 |
Skin | 6.21E−03 ± 7.39E−04 | 6.90E−03 ± 1.01E−03 | 0.014 |
Spleen | 1.13E−02 ± 3.37E−03 | 1.35E−02 ± 3.45E−03 | 0.028 |
Testes | 6.70E−03 ± 9.25E−04 | 8.63E−03 ± 2.55E−03 | 0.192 |
Thymus | 8.20E−03 ± 8.39E−04 | 9.72E−03 ± 1.76E−03 | 0.016 |
Thyroid | 6.21E−03 ± 1.44E−03 | 9.99E−03 ± 3.12E−03 | 0.026 |
Urinary bladder wall | 7.59E−02 ± 1.72E−02 | 8.46E−02 ± 1.42E−02 | 0.170 |
Uterus | 1.84E−02 ± 1.09E−02 | 2.98E−02 ± 8.18E−03 | 0.077 |
Total body | 9.33E−03 ± 9.67E−04 | 1.03E−02 ± 1.44E−03 | 0.010 |
Effective dose | 1.84E−02 ± 3.18E−03 | 1.53E−02 ± 1.63E−03 | 0.002 |
Values are provided as mean ± SD.