Count Rate Sensitivity per Detector Head Using MH Collimators
Energy window sensitivity | ||||||
Isotope | Energy | Total | 20% | 15% | 10% | 5% |
99mTc | 140.5 | 294 | 205 | 192 | 158 | 94 |
111In | 171.3 | 482 | 189 | 175 | 145 | 85 |
245.4 | 482 | 128 | 120 | 101 | 60 | |
123I | 159.0 | 562 | 207 | 190 | 155 | 90 |
177Lu | 56.1 | 84 | 15 | 12 | 9 | 5 |
112.9 | 84 | 23 | 21 | 17 | 10 | |
208.4 | 84 | 21 | 19 | 16 | 9 | |
201Tl | 72.3 | 516 | 188 | 164 | 127 | 72 |
167.4 | 516 | 25 | 23 | 18 | 11 |
Energy is in keV; sensitivity is in cps/MBq.