VT and %Volroi Estimates
ROI | ||||||||||||||
Radioligand | Kinetic model | Centrum semiovale | Brain stem | Substantia nigra | Thalamus | Ventral striatum | Caudate | Putamen | Hippocampus | Insular cortex | Temporal lobe | Parietal lobe | Frontal cortex | Cerebellum |
18F-BCPP-EF | 1TC | 10.8 | 16.2 | 19.2 | 21 | 29.6 | 19.2 | 31.9 | 19.6 | 24.9 | 23.1 | 24.5 | 23.3 | 28.5 |
19% | 17% | 14% | 21% | 21% | 32% | 20% | 19% | 18% | 18% | 21% | 19% | 17% | ||
2TC | 11.9 | 17.5 | 20.9 | 22.8 | 31.6 | 20.4 | 34.1 | 21.6 | 26.5 | 24.7 | 26 | 24.7 | 30.6 | |
17% | 17% | 14% | 20% | 20% | 32% | 18% | 18% | 17% | 17% | 20% | 18% | 16% | ||
MA1 | 11.9 | 17.5 | 20.9 | 22.9 | 31.6 | 20.4 | 34 | 21.7 | 26.6 | 24.8 | 26.1 | 24.8 | 30.6 | |
17% | 17% | 14% | 20% | 20% | 32% | 19% | 18% | 17% | 17% | 20% | 19% | 16% | ||
11C-SA-5403 | 1TC | 23.2 | 31.7 | 30.5 | 28.6 | 34 | 22 | 37.4 | 32.5 | 39.4 | 35.7 | 33 | 34.6 | 41.7 |
23% | 18% | 17% | 21% | 21% | 31% | 18% | 16% | 15% | 16% | 18% | 23% | 17% | ||
2TC | 26.5 | 37.9 | 34 | 32.7 | 36.8 | 29.4 | 43.8 | 37.9 | 45.9 | 41.5 | 37.7 | 39.4 | 47.7 | |
31% | 22% | 17% | 22% | 19% | 26% | 17% | 15% | 16% | 16% | 19% | 23% | 19% | ||
MA1 | 29.1 | 36.5 | 34.6 | 31.9 | 37.9 | 25.1 | 42.1 | 37 | 44.6 | 40.4 | 36.7 | 38.4 | 46.5 | |
29% | 20% | 21% | 21% | 21% | 28% | 16% | 14% | 16% | 16% | 18% | 23% | 18% | ||
11C-UCB-J | 1TC | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 11.2 | 20.9 | 12.4 | 20.9 | 13.4 | 20.5 | 17.6 | 15.5 | 14 | 15.9 |
12% | 12% | 10% | 16% | 13% | 28% | 11% | 13% | 10% | 10% | 14% | 14% | 10% | ||
2TC | 5.9 | 7.4 | 8.9 | 11.4 | 21.2 | 12.6 | 21.1 | 14.6 | 20.9 | 19.3 | 18 | 17.7 | 16.5 | |
11% | 11% | 10% | 15% | 12% | 28% | 11% | 12% | 9% | 9% | 14% | 13% | 9% | ||
MA1 | 5.8 | 7.4 | 8.8 | 11.5 | 21.2 | 12.6 | 21.1 | 14.6 | 20.9 | 19.3 | 18 | 17.7 | 16.5 | |
12% | 11% | 9% | 15% | 12% | 28% | 10% | 13% | 9% | 9% | 13% | 13% | 9% | ||
%Volroi | 0.11 | 2.33 | 0.07 | 1.38 | 0.15 | 0.46 | 0.62 | 0.50 | 0.83 | 8.00 | 6.28 | 5.39 | 6.49 | |
10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 11% | 7% | 9% | 9% | 6% | 9% | 9% | 7% |
Data are mean and COV.17 values for 11C-SA-4503 2TC estimation; 3 values for 11C-UCB-J 2TC estimation were excluded based on VT of SE% > 10.