TABLE 1

SUVR(WB) and SUVR-1(BS) in Hippocampus and Exploratory Regions

APP/PS1WT
RegionBaselineTreatmentWashoutBaselineTreatmentWashout
SUVR(WB)
 Hippocampus1.11 ± 0.04*1.14 ± 0.041.12 ± 0.051.15 ± 0.02*1.14 ± 0.031.14 ± 0.03
 Striatum1.08 ± 0.041.08 ± 0.031.08 ± 0.031.10 ± 0.021.09 ± 0.011.06 ± 0.10
 Cortex0.91 ± 0.050.92 ± 0.040.96 ± 0.040.93 ± 0.050.89 ± 0.040.92 ± 0.07
 Thalamus1.07 ± 0.031.09 ± 0.031.04 ± 0.031.11 ± 0.041.10 ± 0.031.11 ± 0.04
 Amygdala0.82 ± 0.030.83 ± 0.040.86 ± 0.030.82 ± 0.050.83 ± 0.040.84 ± 0.04
 Cerebellum0.75 ± 0.050.72 ± 0.030.71 ± 0.060.74 ± 0.060.76 ± 0.050.76 ± 0.16
SUVR-1(BS)
 Hippocampus0.48 ± 0.13*0.57 ± 0.140.51 ± 0.080.65 ± 0.10*0.60 ± 0.100.53 ± 0.07
 Striatum0.44 ± 0.58*0.48 ± 0.540.45 ± 0.430.58 ± 0.11*0.54 ± 0.090.43 ± 0.14
 Cortex0.23 ± 0.140.26 ± 0.130.30 ± 0.080.33 ± 0.120.26 ± 0.110.25 ± 0.09
 Thalamus0.44 ± 0.13*0.50 ± 0.120.41 ± 0.110.59 ± 0.13*0.55 ± 0.100.50 ± 0.06
 Amygdala0.09 ± 0.08*0.14 ± 0.090.17 ± 0.070.17 ± 0.06*0.17 ± 0.060.14 ± 0.07
 Cerebellum0.01 ± 0.08−0.00 ± 0.03−0.03 ± 0.100.06 ± 0.100.07 ± 0.080.02 ± 0.20
  • * P < 0.05, unpaired 2-tailed t test.

  • P = 0.037, paired 2-tailed t test.

  • Only hippocampus shows significant differences between groups or time points