TABLE 1

Selected Ex Vivo Biodistribution Data for 18F-FBnTP and 18F-MitoPhos and Heart-to-Tissue Ratios

Tissue5 min15 min30 min60 min
18F-FBnTP
 Blood0.12 (0.22)0.16 (0.06)0.12 (0.06)0.04 (0.01)
 Plasma0.56 (0.51)0.08 (0.06)0.05 (0.04)0.02 (0.00)
 Muscle0.30 (0.12)0.22 (0.12)0.21 (0.04)0.34 (0.14)
 Spleen5.63 (0.28)4.58 (1.22)3.17 (1.65)2.49 (0.76)
 Liver3.71 (0.93)3.57 (0.65)3.58 (1.06)3.59 (0.73)
 Adrenals6.87 (9.16)9.84 (1.74)11.33 (5.33)7.00 (2.49)
 Kidney17.57 (5.27)30.08 (3.81)32.24 (3.44)25.81 (5.92)
 Lung2.09 (0.38)2.03 (0.12)2.09 (0.27)1.63 (0.47)
 Heart7.42 (0.43)7.32 (0.69)7.93 (2.45)6.75 (1.54)
 Brain0.07 (0.03)0.05 (0.01)0.06 (0.02)0.03 (0.01)
 Heart-to-plasma13.2 (12.0)95.6 (70.9)153.1 (135.2)422.7 (142.5)
 Heart-to-lung3.6 (0.7)3.6 (0.4)3.8 (1.3)4.1 (1.5)
 Heart-to-liver2.0 (0.5)2.1 (0.4)2.2 (0.9)1.9 (0.6)
18F-MitoPhos
 Blood0.35 (0.17)0.16 (0.02)0.14 (0.02)0.06 (0.02)
 Plasma0.19 (0.11)0.06 (0.01)0.07 (0.02)0.02 (0.01)
 Muscle0.30 (0.04)0.22 (0.02)0.24 (0.06)0.22 (0.06)
 Spleen6.67 (1.87)6.04 (0.36)7.28 (0.55)4.231 (0.83)
 Liver3.91 (0.69)2.25 (0.30)1.53 (0.30)0.463 (0.12)
 Adrenals12.50 (4.52)11.32 (1.31)21.16 (6.47)14.30 (4.25)
 Kidney20.77 (1.63)17.76 (0.28)21.69 (1.37)18.64 (4.57)
 Lung2.36 (0.15)2.97 (1.42)1.43 (0.25)1.37 (0.36)
 Heart5.40 (0.61)4.60 (0.32)5.17 (0.56)5.17 (0.86)
 Brain0.08 (0.01)0.07 (0.00)0.06 (0.01)0.05 (0.01)
 Heart-to-plasma28.3 (16.6)82.2 (15.7)95.7 (36.9)303.9 (185.8)
 Heart-to-lung2.3 (0.3)1.6 (0.7)3.6 (0.7)3.8 (0.6)
 Heart-to-liver1.4 (0.5)2.0 (0.2)3.4 (0.8)11.2 (1.2)
  • Data are average SUV (followed by SD in parentheses) determined by γ-counter measurement for each time point/min.