TABLE 2

18F-FDG PET/CT Parameters in Relation to TRG1 and TRG2–TRG4

ParameterAll patients* (n = 61)TRG1 (n = 25)TRG2–TRG4 (n = 35)P
Median SUVmax
 Baseline12.1 (2.7 to 49.5)12.2 (3.6 to 49.5)10.9 (2.7 to 27.2)0.87
 Day 11 (early)8.3 (1 to 30.6)8.2 (1 to 30.6)8.6 (3.7 to 19.3)0.26
 Presurgery (late)4 (0 to 14.1)3.9 (0 to 10.3)4.1 (0 to 14.1)0.46
 ΔSUV-early (%)27 (−243 to 73)40 (−6 to 73)24 (−243 to 73)0.06
 ΔSUV-late (%)66 (−83 to 100)72 (−69 to 100)66 (−83 to 100)0.94
Median SUVmean
 Baseline5.75 (1.6 to 13.9)5.9 (1.7 to 11.2)5.7 (1.6 to 13.9)0.87
 Day 11 (early)4.8 (1.5 to 12)4.7 (1.5 to 12)4.9 (2.2 to 9.7)0.38
 Presurgery (late)2.9 (0 to 7.9)2.9 (0 to 5.7)2.9 (0 to 7.9)0.80
 ΔSUV-early (%)19 (−123 to 61)27 (−36 to 61)15 (−123 to 59)0.19
 ΔSUV-late (%)56 (−125 to 100)59 (−125 to 100)56 (−80 to 100)0.94
Median TLG
 Baseline155.3 (13.4 to 980.4)107.2 (13.4 to 980.4)167 (36.9 to 572)0.78
 Day 11 (early)65.2 (2.6 to 840.7)41 (2.6 to 672)82.4 (21.8 to 840.7)0.02
 Presurgery (late)17.3 (0 to 193.9)13.9 (0 to 193.9)22.9 (0 to 153.8)0.18
 ΔTLG-early (%)58 (−129 to 90)74 (−31 to 86)42 (−129 to 90)0.001
 ΔTLG-late (%)90 (−24 to 100)93 (−4 to 100)86 (−24 to 100)0.30
  • * 1 patient with tumor T4N0 refused surgery.

  • Mann–Whitney test.

  • Data in parentheses are range.