PFS and OS per Primary Tumor Location
PFS (mo) | OS (mo) | |||
Primary tumor location | Median | IQR | Median | IQR |
Small intestine | 24 | 17–39 | 67 | 36–111 |
Large intestine | 22 | 14–33 | 51* | 24–68 |
Lung | 18† | 14–26 | 41* | 30–67 |
Pancreas | 23 | 16–35 | 50* | 28–88 |
Cancer of unknown primary | 23 | 17–35 | 59 | 36–104 |
Other | 19 | 14–31 | 52 | 96–22 |
Overall | 22 | 16–35 | 53 | 30–98 |
↵* Significant in univariate analysis.