Clinical Characteristics from 84 PCa Patients Undergoing Lymphadenectomy
Variable | 18F-choline PET/CT (n = 44 patients) | 68Ga-PSMA PET/CT (n = 40 patients) | P (Mann–Whitney test) |
Lymphadenectomy (n) | — | ||
Primary | 0 | 11 | |
Salvage | 44 | 29 | |
Mean age ± SD at surgery (y) | 65.6 ± 5.8 (65.8) | 66.1 ± 6.6 (67.3) | 0.720 |
Mean Gleason score ± SD | 7.8 ± 0.84 (8) | 7.6 ± 0.9 (7) | 0.230 |
Mean PSA at surgery (ng/mL) ± SD | 9 ± 14.0 (3.4) | 4.8 ± 7. 2 (2) | 0.038 |
Mean time from PET/CT to surgery (mo) ± SD | 2.1 ± 1.7 (1.8) | 2.6 ± 1.9 (2.1) | 0.1077 |
LN/LNM removed overall (n) | 1,542/485 | 1,188/183 | — |
Mean LNs removed per patient ± SD (n) | 34.3 ± 19.9 (34) | 30.5 ± 15.3 (28) | 0.373 |
Mean LNM removed per patient ± SD (n) | 10.8 ± 13.3 (4) | 4.7 ± 6.7 (3) | 0.0048 |
Mean subregions for lymphadenectomy per patient ± SD (n) | 7.3 ± 2.9 (8) | 7.7 ± 2.9 (8) | 0.443 |
Mean number of LNs removed per subregion ± SD (n) | 4.6 ± 1.8 (4.2) | 4.1 ± 1.8 (3.7) | 0.229 |
Mean LNM density (%) (LNM × 100/LNs removed) ± SD | 32.2 ± 28.5 (25) | 17.1 ± 19.7 (10.7) | 0.0063 |
Data in parentheses are median.
PSA = prostate-specific antigen.