Biodistribution at 1 and 2 Hours After Injection
68Ga-PSMA-11 | 18F-AlF-PSMA-11 | 18F-AlF-PSMA-11 + 18F-AlF | ||||
Tissue | 1 h | 2 h | 1 h | 2 h | 1 h | 2 h |
Blood | 0.4 ± 0.4 | 0.3 ± 0.2 | 0.3 ± 0.2 | 0.1 ± 0.0 | 0.2 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 |
Muscle | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.0 | 0.2 ± 0.1 | 0.1 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 |
Tumor | 10.4 ± 2.3 | 7.9 ± 1.3 | 14.7 ± 7.6 | 10.8 ± 2.3 | 12.2 ± 3.8 | 10.4 ± 4.3 |
Lung | 0.8 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 | 0.7 ± 0.1 | 0.3 ± 0.0 | 0.5 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 |
Spleen | 10.3 ± 3.3 | 10.4 ± 2.6 | 4.1 ± 0.6 | 1.9 ± 0.5 | 0.5 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 |
Pancreas | 0.6 ± 0.1 | 0.5 ± 0.1 | 0.3 ± 0.0 | 0.2 ± 0.0 | 3.2 ± 0.4 | 2.4 ± 0.5 |
Kidney | 101.0 ± 8.8 | 105.8 ± 13.8 | 36.7 ± 9.3 | 43.5 ± 5.7 | 0.3 ± 0.1 | 0.2 ± 0.0 |
Liver | 0.4 ± 0.2 | 0.3 ± 0.0 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 ± 0.0 | 54.5 ± 4.9 | 44.4 ± 7.3 |
Stomach | 0.3 ± 0.0 | 0.3 ± 0.1 | 0.3 ± 0.0 | 0.2 ± 0.0 | 0.4 ± 0.1 | 0.3 ± 0.0 |
Duodenum | 0.1 ± 0.0 | 0.2 ± 0.1 | 0.2 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 | 0.3 ± 0.0 | 0.2 ± 0.0 |
Prostate | 0.7 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 0.7 ± 0.6 | 0.8 ± 0.8 | 0.2 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 |
Glandula parotis | 1.8 ± 0.3 | 1.3 ± 0.4 | 0.6 ± 0.1 | 0.3 ± 0.0 | 0.5 ± 0.4 | 0.6 ± 0.7 |
Bone | 0.1 ± 0.0 | 0.1 ± 0.0 | 3.3 ± 0.6 | 5.0 ± 0.6 | 7.1 ± 1.3 | 7.0 ± 0.8 |
Bone marrow | 0.7 ± 0.6 | 0.2 ± 0.1 | 2.5 ± 1.6 | 0.6 ± 0.2 | 7.3 ± 0.6 | 7.4 ± 2.0 |
Bone − bone marrow | 0.1 ± 0.0 | 0.1 ± 0.1 | 2.9 ± 0.7 | 4.2 ± 0.4 | 0.6 ± 0.5 | 0.8 ± 0.5 |
Data are mean ± SD.