Absorbed Dose Per Unit Injected Activity for Regions of Interest (μGy/MBq)
Region | 5 mL | 15 mL |
Brain | 36.39 ± 16.25 | 51.38 ± 4.40 |
Right lung | 3.50 ± 0.27 | 2.73 ± 0.32 |
Left lung | 3.37 ± 0.25 | 2.63 ± 0.30 |
Liver | 3.19 ± 0.33 | 2.09 ± 0.12 |
Kidneys | 14.12 ± 1.27 | 9.85 ± 0.47 |
Stomach | 3.23 ± 0.34 | 2.15 ± 0.12 |
Heart | 2.01 ± 0.10 | 1.47 ± 0.11 |
Bladder | 4.73 ± 1.53 | 6.69 ± 3.74 |
Cervical CSF | 195.75 ± 88.44 | 231.41 ± 39.79 |
Thoracic CSF (upper) | 353.68 ± 84.83 | 277.66 ± 83.72 |
Thoracic CSF (lower) | 470.37 ± 34.79 | 365.47 ± 23.88 |
Lumbar CSF | 1,174.70 ± 283.85 | 527.40 ± 98.70 |
Brain ventricle CSF | 23.31 ± 10.39 | 32.83 ± 2.79 |
Entire body | 3.32 ± 0.24 | 2.88 ± 0.10 |
*Statistically significant differences (IS t test, equal variance) observed between 5- and 15-mL groups.
Data are mean ± SD