TABLE 1

Biodistribution of 18F-DMFB in Foxn1nu Mice Bearing B16F10 After Intravenous Injection

Site10 min30 min60 min120 min
Blood5.26 ± 1.023.20 ± 0.510.98 ± 0.260.16 ± 0.006
Heart6.22 ± 0.913.07 ± 0.171.20 ± 0.380.20 ± 0.024
Lung11.66 ± 2.914.57 ± 0.651.89 ± 0.630.33 ± 0.031
Liver11.19 ± 0.625.76 ± 0.412.47 ± 1.050.45 ± 0.06
Spleen13.19 ± 2.585.88 ± 0.832.23 ± 0.920.34 ± 0.12
Stomach9.01 ± 4.516.49 ± 2.352.87 ± 0.290.82 ± 0.64
Intestine12.54 ± 1.567.88 ± 0.822.65 ± 0.800.52 ± 0.09
Kidney40.42 ± 14.6916.74 ± 4.915.08 ± 1.690.93 ± 0.29
Pancreas10.03 ± 3.204.73 ± 0.621.77 ± 0.780.20 ± 0.05
Muscle5.67 ± 0.603.36 ± 1.681.44 ± 0.110.34 ± 0.12
Bone5.07 ± 0.382.40 ± 0.401.03 ± 0.470
Brain6.84 ± 1.022.96 ± 0.611.21 ± 0.700.26 ± 0.08
Skin7.73 ± 1.633.94 ± 1.731.96 ± 0.320.37 ± 0.07
Eyes4.26 ± 0.502.79 ± 0.711.05 ± 0.070.04 ± 0.02
Tumor9.24 ± 2.2310.80 ± 3.2713.00 ± 3.9010.59 ± 1.35
  • Data are %ID/g ± SD (n = 3/time point).