Positive patients/total | Detection rate by PSA | |||||||
Study | Year | n | <2 | 2–5 | >5 | <2 | 2–5 | >5 |
Afshar-Oromieh (19) | 2013 | 37 | 9/10 | 9/13 | 14/14 | 90% | 69% | 100% |
Afshar-Oromieh (14) | 2015 | 311 | 55/90 | 64/73 | 140/148 | 61% | 88% | 95% |
Afshar-Oromieh (13) | 2017 | 960 | 301/451 | 201/227 | 266/282 | 67% | 89% | 94% |
Bluemel (22) | 2016 | 32 | 9/25 | 5/7 | 36% | 71% | ||
Ceci (25) | 2015 | 51 | 17/20 | 29/31 | 85% | 94% | ||
Demirkol (26) | 2015 | 22 | 5/7 | 15/15 | 71% | 100% | ||
Eiber (1) | 2015 | 248 | 102/124 | 120/124 | 82% | 97% | ||
Einspieler (27) | 2017 | 118 | NR | 36/44 | 71/74 | NR | 82% | 96% |
Gupta (12) | 2017 | 177 | 24/56 | 117/121 | 43% | 97% | ||
Habl (31) | 2017 | 100 | 56/80 | 20/20 | 70% | 100% | ||
Kranzbuhler (9) | 2018 | 56 | 24/35 | 20/21 | 69% | 95% | ||
Lake (36) | 2017 | 55 | 14/18 | 35/37 | 78% | 95% | ||
Hope (10) | 2017 | 121 | 41/55 | 20/21 | 42/45 | 75% | 95% | 93% |
Morigi (2) | 2015 | 38 | 18/30 | 7/8 | 60% | 88% | ||
Sachpekidis (41) | 2016 | 31 | 7/15 | 12/16 | 47% | 75% | ||
Sanli (42) | 2017 | 25 | 5/16 | 9/9 | NR | 31% | 100% | NR |
Van Leeuwen (11) | 2016 | 70 | 25/70 | NR | NR | 36% | NR | NR |
Verburg (48) | 2016 | 155 | 27/46 | 97/109 | 59% | 89% |
PSA is in ng/mL.
NR = not reported.