AE Incidence Among 68 Patients with Unresectable Advanced PPGL Who Received Any Therapeutic Dose of HSA 131I-MIBG
AE by preferred term | Treatment-related AE, all grades | Treatment-related AE, grades 3–5 | Any AE, all grades |
Nausea | 52 (76) | 1 (1) | 53 (78) |
Thrombocytopenia | 49 (72) | 28 (41) | 49 (72) |
Anemia | 40 (59) | 14 (21) | 43 (63) |
Leukopenia | 41 (60) | 28 (41) | 41 (60) |
Fatigue | 32 (47) | 7 (10) | 41 (60) |
Neutropenia | 39 (57) | 26 (38) | 39 (57) |
Vomiting | 33 (49) | 1 (1) | 36 (53) |
Dry mouth | 27 (40) | 0 | 28 (41) |
Dizziness | 16 (24) | 1 (1) | 27 (40) |
Headache | 15 (22) | 0 | 21 (31) |
Hypotension | 8 (12) | 1 (1) | 18 (26) |
Decreased appetite | 14 (21) | 1 (1) | 17 (25) |
Diarrhea | 11 (16) | 2 (3) | 16 (24) |
Constipation | 4 (6) | 1 (1) | 16 (24) |
Data are numbers followed by percentages in parentheses.
Grade 1 = mild AE; grade 2 = moderate AE; grade 3 = severe AE; grade 4 = life-threatening or disabling AE; grade 5 = death related to AE.