TABLE 2

Prevalence of Obstructive CAD

Prevalence
Obstructive diseaseOverall multicenter, n = 1,160Center 1, n = 362Center 2, n = 191Center 3, n = 275Center 4, n = 332P
No disease442 (38.1)139 (38.4)72 (37.8)96 (34.9)135 (40.7)0.54
One-vessel disease321 (27.7)100 (27.6)62 (32.5)79 (28.7)80 (24.1)0.22
Double-vessel disease240 (20.7)74 (20.4)33 (17.3)64 (23.3)69 (20.8)0.48
Triple-vessel disease157 (13.5)49 (13.6)24 (11.0)36 (13.1)48 (14.5)0.93
Per-patient718 (61.9)223 (61.6)119 (62.3)179 (65.1)197 (59.3)0.54
LAD509 (43.9)163 (45.0)84 (44.0)124 (45.1)138 (41.6)0.78
LCx384 (33.1)121 (33.4)60 (31.4)92 (33.5)111 (33.4)0.96
RCA379 (32.7)111 (30.7)56 (29.3)99 (36)113 (34.0)0.35
Per-vessel (LAD + LCx + RCA)1,272/3,480 (36.6)395/1,086 (36.4)200/573 (34.9)315/825 (38.2)362/996 (36.4)0.65
  • Data are numbers followed by percentages in parentheses.