Regional VT in HC and SP
Genetic effect | Cohort*age effect | |||||||
Brain region | Cohort | Mean* | SE | SP vs. HC | F | P | F | P |
GM | HC | 1.67 | 0.15 | +15.14% | 3.71 | 0.0669 | 6.69 | 0.0163 |
SP | 1.93 | 0.20 | ||||||
Frontal lobe | HC | 1.97 | 0.17 | +15.33% | 3.65 | 0.0693 | 7.14 | 0.0135 |
SP | 2.07 | 0.23 | ||||||
WM | HC | 1.37 | 0.09 | +6.97% | 0.94 | 0.3425 | 4.53 | 0.0431 |
SP | 1.47 | 0.12 | ||||||
Cerebellum | HC | 1.74 | 0.14 | +11.50% | 5.00 | 0.0353 | 6.42 | 0.0179 |
SP | 1.94 | 0.19 | ||||||
Brain stem | HC | 2.12 | 0.17 | +15.97% | 5.28 | 0.0311 | 5.97 | 0.0223 |
SP | 2.46 | 0.22 | ||||||
Thalamus | HC | 2.26 | 0.18 | +9.84% | 3.87 | 0.0619 | 8.55 | 0.0075 |
SP | 2.48 | 0.25 | ||||||
Basal ganglia | HC | 1.75 | 0.13 | +13.67% | 4.79 | 0.0394 | 9.22 | 0.0057 |
SP | 1.99 | 0.18 | ||||||
Hippocampus† | HC | 2.17 | 0.16 | +19.63% | 4.07 | 0.0557 | 8.76 | 0.0066 |
SP | 2.59 | 0.24 | ||||||
Amygdala | HC | 2.05 | 0.18 | +17.83% | 5.71 | 0.0258 | 9.80 | 0.0046 |
SP | 2.42 | 0.24 |
↵* Adjusted mean, based on linear mixed-model analysis with cohort, genotype, age, and cohort*age as fixed effects and subject number as random effect.
↵† One subject (SP MAB) was left out because the hippocampus was not properly delineated.
Main age effect and main cohort effect were not included in table.