80- to 100-Minute Test–Retest SUVR Comparisons
SUVR | Test mean | Retest mean | Mean change | Change SD | Mean (% change) | SD (% change) |
Combination | 1.1205 | 1.1185 | −0.0020 | 0.0294 | −0.1043 | 2.2201 |
MUBADA | 1.1838 | 1.1809 | −0.0029 | 0.0288 | −0.1654 | 1.8414 |
Frontal | 0.9732 | 0.9719 | −0.0013 | 0.0146 | −0.1347 | 1.4594 |
Temporal | 1.1373 | 1.1343 | −0.0030 | 0.0259 | −0.2846 | 1.9757 |
Parietal | 1.0856 | 1.0801 | −0.0055 | 0.0319 | −0.3968 | 2.2754 |
Occipital | 1.1286 | 1.1304 | 0.0018 | 0.0395 | 0.2988 | 3.2682 |
Anterior hippocampus | 1.1038 | 1.0923 | −0.0115 | 0.0468 | −1.1185 | 4.2375 |
Posterior hippocampus | 1.0768 | 1.0802 | 0.0033 | 0.0397 | 0.1768 | 3.6183 |
Hippocampus | 1.0930 | 1.0881 | −0.0050 | 0.0354 | −0.5529 | 3.2466 |
Anterior parahippocampus | 1.0491 | 1.0472 | −0.0019 | 0.0384 | 0.0046 | 3.8528 |
Posterior parahippocampus | 1.0486 | 1.0469 | −0.0016 | 0.0297 | −0.1762 | 2.7500 |
Parahippocampus | 1.0489 | 1.0472 | −0.0017 | 0.0296 | −0.0720 | 2.8248 |
Anterior fusiform | 1.1673 | 1.1617 | −0.0055 | 0.0379 | −0.5285 | 3.2614 |
Posterior fusiform | 1.2681 | 1.2649 | −0.0031 | 0.0390 | −0.1297 | 2.6606 |
Amygdala | 1.0706 | 1.0796 | 0.0090 | 0.0536 | 0.9868 | 5.0495 |
% change = (retest – test)/([retest + test]/2).