110- to 130-Minute Test–Retest SUVR Comparisons
SUVR | Test mean | Retest mean | Mean change | Change SD | Mean (% change) | SD (% change) |
Combination | 1.1781 | 1.1704 | −0.0077 | 0.0409 | −0.4206 | 2.9079 |
MUBADA | 1.2320 | 1.2217 | −0.0103 | 0.0403 | −0.5499 | 2.3451 |
Frontal | 1.0013 | 1.0006 | −0.0008 | 0.0271 | 0.0713 | 2.3101 |
Temporal | 1.1952 | 1.1847 | −0.0105 | 0.0341 | −0.7494 | 2.2739 |
Parietal | 1.1373 | 1.1321 | −0.0052 | 0.0465 | −0.1323 | 3.2618 |
Occipital | 1.1905 | 1.1839 | −0.0066 | 0.0517 | −0.3577 | 4.2536 |
Anterior hippocampus | 1.1110 | 1.1158 | 0.0047 | 0.0422 | 0.4013 | 3.5956 |
Posterior hippocampus | 1.0875 | 1.0767 | −0.0108 | 0.0491 | −1.1509 | 4.4048 |
Hippocampus | 1.1024 | 1.1005 | −0.0019 | 0.0352 | −0.2648 | 3.1411 |
Anterior parahippocampus | 1.0944 | 1.0972 | 0.0028 | 0.0554 | 0.5130 | 4.5080 |
Posterior parahippocampus | 1.0908 | 1.0856 | −0.0052 | 0.0408 | −0.5654 | 3.9092 |
Parahippocampus | 1.0926 | 1.0912 | −0.0013 | 0.0381 | −0.0223 | 3.3371 |
Anterior fusiform | 1.2298 | 1.2154 | −0.0144 | 0.0531 | −1.1168 | 4.0299 |
Posterior fusiform | 1.3226 | 1.3092 | −0.0134 | 0.0407 | −0.8486 | 2.6502 |
Amygdala | 1.1107 | 1.1127 | 0.0020 | 0.0466 | 0.2446 | 3.8978 |
% change = (retest – test)/([retest + test]/2).