Patient Characteristics in Comparison to Experience with 177Lu-PSMA and 223Ra
Characteristic | This report | Münster (4) | Bonn (5) | Bad Berka (6) | TU Munich (7) | ALSYMPCA (27) |
Therapy modality/drug | 225Ac-PSMA-617 | 117Lu-PSMA-617 | 117Lu-PSMA-617 | 177Lu-PSMA-I&T | 177Lu-PSMA-I&T | 223Ra |
Patients in experimental arm (n) | 40 | 59 | 52 | 56 | 22 | 614 |
Median age (y) | 70 | 72 | 71 | 72 | 71 | 71 |
Age ≥75 y (%) | 30 | 28 | ||||
ECOG score = 0/1 (%) | 80 | 54 | 75 | 100 | 100 | 87 |
ECOG score ≥ 2 (%) | 20 | 46 | 25 | 0 | 0 | 13 |
Median PSA (ng/mL) | 169 | 346 | 194 | 43.2 | 349 | 146 |
Median alkaline phosphatase (IU/L) | 181 | 188 | 122 | 148 | 211 | |
Alkaline phosphatase > 220 IU/L (%) | 40.0 | 45.7 | 43 | |||
Median hemoglobin (g/dL) | 10.9 | 10.6 | 12.6 | 12.2 | ||
Hemoglobin ≤ 10 g/dL (%) | 35.0 | 5.4 | ||||
Bone metastasis (%) | 97.5 | 93 | 100 | 76.8 | 95 | |
<20 lesions (%) | 20 | 5.8 (<6 lesions) | 59.0 | |||
>20 lesions (%) | 32.5 | 73.1 | 31.8 | |||
Superscan pattern (%) | 45 | 8.8 | ||||
Visceral metastasis (%) | 40 | 32 | 0 | |||
Lung (%) | 22.5 | 15 | 11.5 | 12.5 | 14 | 0 |
Liver (%) | 22.5 | 34 | 13.5 | 8.9 | 18 | 0 |
Brain (%) | 5 | — | 3.8 | 1.8 | — | 0 |
Other (%) | 7.5 | 7 | — | 8.9 | — | 0 |
Prior docetaxel (%) | 70 | 80 | 56 | 45 | 95 | 57 |
Prior abiraterone (%) | 85 | 80 | 44 | 38 | 86 | — |
Prior enzalutamide (%) | 60 | 92 | 27 | 20 | 63 | — |
Prior cabazitaxel (%) | 17.5 | 29 | NA | — | 27 | — |
Prior 223Ra (%) | 22.5 | 10 | 44 | 2 | 14 | — |
Other (%) | 40 | — | — | — | — | — |
Median OS (mo) | >12 | 8 | 15 | >28 | NR | 14.9 |
Progression-free survival/TTP (mo) | 7.0 | 4.5 | NR | 13.7 | 5.5 | 3.6 |
ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group clinical performance; NA = not applicable; NR = not reported.