Univariate and Multivariate Cox Regression Analysis for Occurrence of MACE
Univariate analysis | Multivariate analysis | |||
Characteristic | Hazard ratio | P | Hazard ratio | P |
Age | 1.277 (0.653–2.498) | 0.475 | ||
Male | 1.064 (0.544–2.082) | 0.856 | ||
NYHA | 2.263 (1.133–4.518) | 0.021 | 1.661 (0.830–3.326) | 0.152 |
Brain natriuretic peptide | 1.694 (0.868–3.302) | 0.122 | ||
Left atrial dimension | 1.699 (0.845–3.417) | 0.137 | ||
123I-BMIPP defect score | 11.813 (5.306–26.298) | <0.001 | 11.039 (4.926–24.735) | <0.001 |
Data in parentheses are 95% confidence intervals.