Extrapolated Human Radiation Dose Estimates for 68Ga-NOTA-UBI
Organ | Dose (μSv/MBq) | %CV |
Adrenals | 6.21 | 5.0 |
Brain | 1.16 | 9.5 |
Breast | 4.95 | 7.4 |
Gallbladder wall | 6.84 | 5.5 |
Lower left intestine | 8.50 | 15.5 |
Small intestine | 7.58 | 7.0 |
Stomach wall | 6.56 | 2.4 |
Upper left intestine | 7.28 | 6.9 |
Heart wall | 10.00 | 6.8 |
Kidneys | 23.10 | 19.0 |
Liver | 17.70 | 27.9 |
Lung | 11.70 | 13.3 |
Muscle | 3.70 | 9.7 |
Ovaries | 7.60 | 10.0 |
Pancreas | 6.15 | 21.0 |
Red marrow | 6.67 | 5.6 |
Osteogenic cells | 9.64 | 5.8 |
Skin | 4.59 | 5.2 |
Spleen | 7.67 | 15.5 |
Testes | 5.01 | 25.6 |
Thymus | 5.35 | 6.7 |
Thyroid | 3.55 | 4.5 |
Urinary bladder wall | 185.00 | 58.6 |
Uterus | 10.30 | 22.2 |
Total body | 6.84 | 0.6 |
%CV = coefficient of variance (%).