OLINDA/EXM 2.0 Recommended Radiation Dose Estimates for 18F-FDG: Sex-Averaged Data
Site | Adult | 15-y-old | 10-y-old | 5-y-old | 1-y-old |
Adrenals | 1.37E-02 | 1.60E-02 | 2.40E-02 | 3.78E-02 | 6.69E-02 |
Brain | 3.76E-02 | 3.78E-02 | 4.02E-02 | 4.39E-02 | 5.79E-02 |
Breasts | 1.01E-02 | 1.09E-02 | —– | —– | —– |
Esophagus | 1.41E-02 | 1.69E-02 | 2.65E-02 | 4.25E-02 | 7.75E-02 |
Eyes | 1.16E-02 | 1.34E-02 | 1.94E-02 | 2.98E-02 | 5.06E-02 |
Gallbladder wall | 1.42E-02 | 1.60E-02 | 2.42E-02 | 3.57E-02 | 6.17E-02 |
Left colon | 1.34E-02 | 1.45E-02 | 2.34E-02 | 3.64E-02 | 6.33E-02 |
Small intestine | 1.30E-02 | 1.55E-02 | 2.45E-02 | 3.84E-02 | 6.70E-02 |
Stomach wall | 1.31E-02 | 1.48E-02 | 2.25E-02 | 3.54E-02 | 6.18E-02 |
Right colon | 1.30E-02 | 1.46E-02 | 2.25E-02 | 3.54E-02 | 6.08E-02 |
Rectum | 2.06E-02 | 2.49E-02 | 3.76E-02 | 5.46E-02 | 8.44E-02 |
Heart wall | 7.28E-02 | 8.95E-02 | 1.65E-01 | 2.24E-01 | 2.95E-01 |
Kidneys | 1.18E-02 | 1.37E-02 | 2.10E-02 | 3.41E-02 | 6.03E-02 |
Liver | 2.45E-02 | 2.87E-02 | 4.22E-02 | 6.09E-02 | 1.01E-01 |
Lungs | 1.99E-02 | 2.44E-02 | 3.73E-02 | 5.88E-02 | 1.11E-01 |
Ovaries | 1.82E-02 | 2.08E-02 | 2.84E-02 | 5.04E-02 | 8.67E-02 |
Pancreas | 1.39E-02 | 1.60E-02 | 2.47E-02 | 3.85E-02 | 6.89E-02 |
Prostate | 1.82E-02 | 2.20E-02 | 5.49E-02 | 4.95E-02 | 6.94E-02 |
Salivary glands | 1.21E-02 | 1.44E-02 | 2.19E-02 | 3.34E-02 | 5.80E-02 |
Red marrow | 1.13E-02 | 1.26E-02 | 1.67E-02 | 2.41E-02 | 4.40E-02 |
Osteogenic cells | 1.00E-02 | 1.09E-02 | 1.37E-02 | 1.81E-02 | 2.98E-02 |
Spleen | 1.14E-02 | 1.31E-02 | 2.02E-02 | 3.31E-02 | 5.91E-02 |
Testes | 1.02E-02 | 1.29E-02 | 2.44E-02 | 3.10E-02 | 5.52E-02 |
Thymus | 1.46E-02 | 1.70E-02 | 2.49E-02 | 3.91E-02 | 6.84E-02 |
Thyroid | 1.08E-02 | 1.31E-02 | 2.07E-02 | 3.35E-02 | 6.06E-02 |
Urinary bladder wall | 1.46E-01 | 1.63E-01 | 2.45E-01 | 3.56E-01 | 5.31E-01 |
Uterus | 2.59E-02 | 3.24E-02 | 5.27E-02 | 7.52E-02 | 1.13E-01 |
Total body | 1.25E-02 | 1.38E-02 | 2.21E-02 | 3.50E-02 | 6.33E-02 |
Effective dose | 1.92E-02 | 2.20E-02 | 3.23E-02 | 4.82E-02 | 8.01E-02 |
Data are in mSv/MBq (biokinetic data: ICRP 128–recommended model; physical models: RADAR ICRP 89 reference phantom series; effective doses: ICRP 103 weighting factors).