18F-FTC-146 Dosimetric Data
Target organ | Mean | SD | Minimum | Maximum |
Adrenals | 0.0161 | 0.0023 | 0.0133 | 0.0193 |
Brain | 0.0307 | 0.0054 | 0.0218 | 0.0406 |
Breasts | 0.0094 | 0.0012 | 0.0077 | 0.0111 |
Gallbladder wall | 0.0166 | 0.0021 | 0.0140 | 0.0208 |
Lower large intestine wall | 0.0171 | 0.0021 | 0.0131 | 0.0194 |
Small intestine | 0.0318 | 0.0122 | 0.0125 | 0.0558 |
Stomach wall | 0.0150 | 0.0018 | 0.0123 | 0.0172 |
Upper large intestine wall | 0.0171 | 0.0025 | 0.0120 | 0.0200 |
Heart wall | 0.0332 | 0.0075 | 0.0234 | 0.0436 |
Kidneys | 0.0577 | 0.0080 | 0.0459 | 0.0717 |
Liver | 0.0272 | 0.0087 | 0.0162 | 0.0480 |
Lungs | 0.0262 | 0.0046 | 0.0215 | 0.0356 |
Muscle | 0.0115 | 0.0026 | 0.0080 | 0.0154 |
Ovaries | 0.0177 | 0.0021 | 0.0133 | 0.0195 |
Pancreas | 0.0654 | 0.0208 | 0.0381 | 0.1100 |
Red marrow | 0.0152 | 0.0022 | 0.0124 | 0.0198 |
Osteogenic cells | 0.0207 | 0.0038 | 0.0160 | 0.0274 |
Skin | 0.0082 | 0.0010 | 0.0067 | 0.0096 |
Spleen | 0.0637 | 0.0117 | 0.0419 | 0.0785 |
Testes | 0.0105 | 0.0006 | 0.0098 | 0.0113 |
Thymus | 0.0117 | 0.0017 | 0.0094 | 0.0139 |
Thyroid | 0.0457 | 0.0100 | 0.0275 | 0.0643 |
Urinary bladder wall | 0.1498 | 0.0245 | 0.1230 | 0.1710 |
Uterus | 0.0216 | 0.0021 | 0.0174 | 0.0234 |
Total body | 0.0145 | 0.0020 | 0.0119 | 0.0163 |
Effective dose | 0.0259 | 0.0034 | 0.0215 | 0.0301 |
Data are absorbed dose estimates (mSv/MBq).