Patient Characteristics
Parameter | Primary staging, n = 23 (24%) | Restaging, n = 73 (76%) |
Primary tumor location | ||
Chest | 1 | 9 |
Pancreas | 5 | 16 |
Small bowel | 6 | 31 |
Colon | 0 | 2 |
Other | 2 | 5 |
Unknown | 9 | 10 |
Tumor grade | ||
Low | 7 | 35 |
Intermediate | 4 | 17 |
High | 0 | 6 |
Unknown | 12 | 15 |
Tumor stage | ||
I | 0 | 7 |
II | 0 | 2 |
III | 1 | 10 |
IV | 2 | 40 |
Unknown | 20 | 14 |
Prior treatment | ||
Surgery | 4 | 50 |
Chemotherapy | 0 | 15 |
Octreotide | 1 | 42 |
PRRT | 0 | 6 |
Other | 0 | 20 |
Prior SSTR imaging | ||
SPECT | 5 | 15 |
PET | 2 | 8 |
Both | 1 | 1 |
PRRT = peptide receptor radionuclide therapy; SSTR = somatostatin receptor.