Patient Demographics
Protocol | |||||
Demographic | PBTC-006 (imatinib, 265 mg/m2 p.o., b.i.d.) | PBTC-007 (gefitinib, 250 mg/m2 p.o., q.d.) | PBTC-014 (tipifarnib, 125 mg/m2 p.o., b.i.d.) | PBTC-021 (capecitabine, 650 mg/m2 p.o., b.i.d.) | All patients |
Sex (n) | 1 | 12 | 7 | 5 | 25 |
Female | |||||
Male | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
Age (y) | |||||
Median at diagnosis | 7.58 | ||||
Range at diagnosis | 3.72–18.78 | ||||
Median on therapy | 7.53 | ||||
Range on therapy | 3.66–18.75 |
p.o. = by mouth; q.d. = every day; b.i.d. = twice daily.