TABLE 2

Estimates of 2T Parameters and Macroparameters Using 130 Minutes of Scanning Data

ParameterGroupFrontalParietalOccipitalLateral temporalMesial temporalPutamenCerebellar cortex
K1YHV0.28 ± 0.06 (3% ± 1%)0.29 ± 0.06 (3% ± 1%)0.30 ± 0.07 (3% ± 1%)0.27 ± 0.06 (3% ± 1%)0.21 ± 0.04 (4% ± 0%)0.35 ± 0.08 (5% ± 1%)0.30 ± 0.07 (3% ± 1%)
AHV0.29 ± 0.03 (3% ± 1%)0.31 ± 0.03 (3% ± 1%)0.31 ± 0.03 (2% ± 1%)0.28 ± 0.04 (2% ± 1%)0.21 ± 0.02 (3% ± 1%)0.35 ± 0.03 (3% ± 0%)0.29 ± 0.03 (2% ± 1%)
AD0.25 ± 0.03 (2% ± 1%)0.25 ± 0.04 (2% ± 1%)0.28 ± 0.05 (2% ± 1%)0.24 ± 0.04 (2% ± 1%)0.20 ± 0.02 (2% ± 1%)0.35 ± 0.06 (3% ± 2%)0.29 ± 0.03 (2% ± 1%)
K1/k2YHV2.69 ± 0.55 (4% ± 1%)2.69 ± 0.57 (4% ± 0%)2.81 ± 0.54 (4% ± 0%)2.89 ± 0.58 (5% ± 0%)2.53 ± 0.69 (8% ± 3%)2.82 ± 0.64 (12% ± 8%)2.72 ± 0.63 (4% ± 0%)
AHV3.94 ± 0.26 (4% ± 1%)4.08 ± 0.21 (4% ± 1%)4.21 ± 0.26 (3% ± 1%)4.35 ± 0.26 (4% ± 1%)3.78 ± 0.41 (6% ± 2%)4.82 ± 0.88 (8% ± 2%)3.95 ± 0.26 (4% ± 1%)
AD3.73 ± 0.50 (4% ± 2%)3.67 ± 0.34 (4% ± 2%)3.82 ± 0.38 (4% ± 1%)4.17 ± 0.59 (5% ± 2%)3.73 ± 0.46 (6% ± 3%)4.30 ± 1.34 (9% ± 6%)3.69 ± 0.53 (3% ± 2%)
k4YHV0.023 ± 0.010 (17% ± 6%)0.023 ± 0.009 (15% ± 5%)0.022 ± 0.007 (16% ± 4%)0.026 ± 0.010 (17% ± 6%)0.032 ± 0.019 (19% ± 8%)0.068 ± 0.044 (15% ± 4%)0.029 ± 0.014 (18% ± 6%)
AHV0.017 ± 0.005 (22% ± 6%)0.017 ± 0.004 (21% ± 3%)0.014 ± 0.004 (21% ± 3%)0.017 ± 0.005 (23% ± 5%)0.020 ± 0.010 (27% ± 12%)0.041 ± 0.018 (19% ± 18%)0.019 ± 0.007 (21% ± 5%)
AD0.022 ± 0.010 (11% ± 8%)0.020 ± 0.008 (9% ± 5%)0.018 ± 0.008 (10% ± 7%)0.020 ± 0.009 (13% ± 9%)0.021 ± 0.008 (16% ± 10%)0.044 ± 0.018 (10% ± 6%)0.027 ± 0.010 (12% ± 8%)
k3/k4YHV0.69 ± 0.16 (10% ± 2%)0.73 ± 0.18 (9% ± 2%)0.69 ± 0.19 (9% ± 2%)0.65 ± 0.15 (11% ± 2%)0.83 ± 0.33 (15% ± 5%)0.77 ± 0.38 (26% ± 11%)0.54 ± 0.14 (12% ± 3%)
AHV0.61 ± 0.12 (9% ± 2%)0.64 ± 0.10 (8% ± 1%)0.72 ± 0.15 (8% ± 2%)0.63 ± 0.12 (10% ± 3%)0.71 ± 0.11 (17% ± 6%)0.65 ± 0.16 (21% ± 2%)0.51 ± 0.05 (9% ± 3%)
AD1.16 ± 0.65 (8% ± 5%)1.36 ± 0.73 (7% ± 4%)1.41 ± 0.89 (7% ± 4%)1.32 ± 0.76 (9% ± 5%)1.15 ± 0.54 (11% ± 6%)1.17 ± 0.89 (16% ± 7%)0.62 ± 0.20 (9% ± 4%)
K1k3/YHV1.79 ± 0.21 (7% ± 1%)1.89 ± 0.18 (6% ± 1%)1.88 ± 0.25 (6% ± 1%)1.82 ± 0.17 (8% ± 1%)1.91 ± 0.23 (9% ± 2%)2.03 ± 0.74 (14% ± 4%)1.42 ± 0.10 (9% ± 1%)
k2k4AHV2.43 ± 0.55 (7% ± 3%)2.61 ± 0.46 (7% ± 2%)3.05 ± 0.75 (7% ± 4%)2.77 ± 0.58 (8% ± 4%)2.71 ± 0.55 (12% ± 9%)3.01 ± 0.43 (14% ± 4%)2.03 ± 0.33 (7% ± 1%)
AD4.32 ± 2.70 (5% ± 4%)4.90 ± 2.60 (4% ± 2%)5.34 ± 3.47 (5% ± 3%)5.44 ± 3.30 (6% ± 5%)4.27 ± 2.18 (6% ± 4%)4.03 ± 1.12 (8% ± 3%)2.25 ± 0.71 (5% ± 3%)
VTYHV4.49 ± 0.62 (3% ± 2%)4.58 ± 0.60 (2% ± 1%)4.68 ± 0.57 (2% ± 1%)4.72 ± 0.58 (2% ± 2%)4.45 ± 0.58 (2% ± 2%)4.85 ± 0.76 (1% ± 0%)4.14 ± 0.64 (2% ± 2%)
AHV6.37 ± 0.73 (3% ± 2%)6.69 ± 0.62 (3% ± 1%)7.26 ± 0.95 (4% ± 2%)7.12 ± 0.78 (4% ± 2%)6.48 ± 0.89 (5% ± 5%)7.84 ± 0.81 (2% ± 2%)5.98 ± 0.58 (2% ± 1%)
AD8.05 ± 2.85 (2% ± 2%)8.58 ± 2.52 (2% ± 1%)9.16 ± 3.48 (2% ± 1%)9.62 ± 3.42 (2% ± 2%)8.00 ± 2.29 (3% ± 2%)8.34 ± 0.92 (1% ± 0%)5.94 ± 0.85 (1% ± 0%)
  • Rate constants and macroparameters are presented as mean ± SD and SEs are expressed as percentage and reported as mean ± SD.

  • Average of left and right regions; frontal = average of inferior, superior, and middle; lateral temporal = average of superior and inferior.