Univariate | Multivariate | ||||
Variable | n | HR | P | HR | P |
Age (y) | 1.09 (0.77–1.54) | 0.64 | |||
<57 | 74 | ||||
≥57 | 79 | ||||
Sex | 0.81 (0.48–1.37) | 0.48 | |||
Male | 134 | ||||
Female | 19 | ||||
Etiology | 0.90 (0.75–1.08) | 0.27 | |||
HBV | 117 | ||||
HCV | 10 | ||||
Alcohol | 13 | ||||
Unknown | 13 | ||||
Child–Pugh classification | 1.76 (1.17–2.66) | 0.007 | 1.74 (1.14–2.67) | 0.011 | |
A | 122 | ||||
B | 31 | ||||
AFP (ng/mL) | 1.09 (0.77–1.55) | 0.64 | |||
<1,466 | 77 | ||||
≥1,466 | 73 | ||||
PIVKA-II (mAU/mL) | 1.53 (1.05–2.24) | 0.03 | 1.45 (0.99–2.12) | 0.053 | |
<1,200 | 52 | ||||
≥1,200 | 92 | ||||
Tumor size | 1.01 (0.71–1.44) | 0.96 | |||
<10.3 | 87 | ||||
≥10.3 | 66 | ||||
Tumor number | 1.12 (0.79–1.59) | 0.51 | |||
<4 | 77 | ||||
≥4 | 76 | ||||
TLR | 1.85 (1.30–2.65) | 0.001 | 1.89 (1.30–2.73) | 0.001 | |
<3.0 | 69 | ||||
≥3.0 | 84 |
HR = hazard ratio; HBV = hepatitis B virus; HCV = hepatitis C virus.
Data in parentheses are 95% confidence intervals.