TABLE 2

Regional 18F-FDG SUVRs

RegionControlsPCADLBPCA vs. DLB P
Occipital lobe
 Lateral occipital gyrus1.78 (1.62–1.83)1.26 (1.19–1.46)*1.31 (1.25–1.41)*0.47
 Cuneus1.95 (1.75–2.02)1.60 (1.51–1.82)*1.61 (1.48–1.66)*0.71
 Calcarine gyrus2.02 (1.89–2.13)1.80 (1.68–1.97)*1.65 (1.52–1.75)*0.01
 Lingual gyrus1.84 (1.68–1.91)1.64 (1.50–1.75)*1.46 (1.43–1.53)*0.02
 Occipital asymmetry0.02 (0.01–0.03)0.12 (0.07–0.14)*0.06 (0.01–0.10)0.02
Parietal lobe
 Inferior parietal lobe2.00 (1.89–2.10)1.51 (1.33–1.66)*1.45 (1.31–1.65)*0.84
 Superior parietal lobe2.01 (1.94–2.16)1.55 (1.40–1.62)*1.51 (1.38–1.68)*0.97
 Supramarginal gyrus1.75 (1.69–1.84)1.46 (1.33–1.62)*1.43 (1.36–1.52)*0.28
 Angular gyrus1.92 (1.81–2.03)1.34 (1.26–1.49)*1.33 (1.19–1.40)*0.34
 Precuneus1.98 (1.82–2.07)1.51 (1.37–1.65)*1.51 (1.37–1.57)*0.87
 Posterior cingulate1.72 (1.59–1.83)1.44 (1.33–1.61)*1.46 (1.41–1.59)*0.68
 Parietal asymmetry0.04 (0.02–0.07)0.14 (0.09–0.18)*0.05 (0.04–0.07)0.005
Temporal lobe
 Temporal pole1.45 (1.40–1.51)1.43 (1.34–1.52)1.34 (1.30–1.37)*0.007
 Inferior temporal gyrus1.62 (1.57–1.68)1.33 (1.24–1.45)*1.29 (1.25–1.35)*0.32
 Middle temporal gyrus1.67 (1.60–1.73)1.34 (1.23–1.45)*1.28 (1.20–1.42)*0.48
 Superior temporal gyrus1.68 (1.60–1.75)1.51 (1.42–1.59)*1.44 (1.39–1.53)*0.17
 Hippocampus1.23 (1.20–1.26)1.19 (1.14–1.32)1.25 (1.18–1.27)0.65
 Parahippocampal gyrus1.32 (1.30–1.40)1.27 (1.17–1.37)1.23 (1.18–1.27)*0.43
 Fusiform gyrus1.52 (1.47–1.60)1.27 (1.23–1.41)*1.29 (1.27–1.37)*0.59
 Temporal asymmetry0.02 (0.01–0.03)0.06 (0.03–0.09)*0.04 (0.01–0.06)0.11
Frontal lobe
 Orbitofrontal cortex1.82 (1.75–1.91)1.77 (1.66–1.87)1.64 (1.56–1.68)*0.003
 Prefrontal cortex1.85 (1.78–1.20)1.73 (1.63–1.83)*1.65 (1.52–1.71)*0.04
 Frontal asymmetry0.04 (0.03–0.06)0.03 (0.02–0.08)0.04 (0.02–0.09)0.65
Subcortical
 Caudate1.55 (1.53–1.60)1.48 (1.42–1.59)1.40 (1.35–1.43)*0.02
 Putamen1.55 (1.49–1.61)1.49 (1.39–1.56)*1.45 (1.41–1.52)*0.45
 Thalamus1.59 (1.53–1.67)1.47 (1.42–1.52)*1.43 (1.40–1.46)*0.13
 Subcortical asymmetry0.03 (0.02–0.04)0.03 (0.01–0.04)0.02 (0.01–0.05)0.77
CIS0.91 (0.87–0.93)0.91 (0.86–0.98)0.94 (0.88–1.03)0.43
  • * Significant difference from controls at P < 0.05.

  • Asymmetry scores calculated as absolute difference between left and right hemisphere SUVRs.

  • Data shown are median, with interquartile range in parentheses.