Administered Activities for 2 Hypothetical Patients and 4 Types of Scan
Procedure | Asia | Australia/New Zealand | EANM | Japan | Latin America | North America | South Africa |
99mTc bone scan | |||||||
5-y-old 20-kg boy | 185 (139, 268) | 285 (186, 344) | 170 (170, 185) | 170 (170, 265) | 333 (296, 453) | 185 (171, 186) | 170 (170, 170) |
10-y-old 30-kg girl | 278 (222, 389) | 395 (279, 460) | 240 (240, 278) | 240 (240, 359) | 407 (287, 444) | 278 (255, 278) | 240 (240, 240) |
99mTc renogram | |||||||
5-y-old 20-kg boy | 111 (83, 130) | 101 (74, 155) | 37 (34, 74) | 98 (98, 99) | 74 (37, 74) | 111 (46, 111) | 34 (34, 47) |
10-y-old 30-kg girl | 167 (120, 178) | 146 (86, 186) | 45 (43, 80) | 124 (124, 125) | 93 (56, 111) | 148 (69, 162) | 44 (43, 60) |
99mTc-DMSA renal scan | |||||||
5-y-old 20-kg boy | 74 (74, 111) | 50 (41, 86) | 49 (37, 51) | 74 (74, 74) | 74 (74, 74) | 37 (37, 44) | 49 (49, 49) |
10-y-old 30-kg girl | 148 (111, 167) | 68 (55, 112) | 62 (47, 74) | 93 (93, 111) | 111 (93, 111) | 56 (56, 56) | 62 (62, 62) |
18F-FDG torso PET scan | |||||||
5-y-old 20-kg boy | 111 (94, 125) | 82 (71, 98) | 111 (73, 126) | 68 (68, 74) | 130 (120, 139) | 89 (74, 109) | 68 (68, 74) |
10-y-old 30-kg girl | 167 (149, 215) | 118 (106, 146) | 167 (111, 178) | 96 (96, 111) | 231 (199, 264) | 144 (111, 164) | 96 (96, 107) |
Data are median administered activity (MBq), followed by 25th and 75th percentiles in parentheses.