Modality | Liver | Bone | Lymph node | Pancreas | Other |
Planar imaging | 21.7 [9.7–41.9] | 25.0 [10.2–49.5] | 9.5 [2.7–28.9] | 41.7 [19.3–68] | 22.2 [6.3–54.7] |
Low-dose SPECT/CT | 39.1 [22.2–59.2] | 87.5 [64–96.5] | 47.6 [28.3–67.6] | 75.0 [46.8–91.1] | 22.2 [6.3–54.7] |
24 h | |||||
48 h | 47.8 [29.2–67] | 81.2 [57–93.4] | 47.6 [28.3–67.6] | 75.0 [46.8–91.1] | 22.2 [6.3–54.7] |
Diagnostic CT | 69.6 [49.1–84.4] | 87.5 [64–96.5] | 76.2 [54.9–89.4] | 58.3 [32–80.7] | 55.6 [26.7–81.1] |
Diagnostic SPECT/CT | 87.0 [67.9–95.5] | 100.0 [80.6–100] | 90.5 [71.1–97.3] | 83.3 [55.2–95.3] | 55.6 [26.7–81.1] |
Data in brackets are 95% confidence intervals.