Determinants of 18F-NaF Uptake in Ascending Aorta
Determinant | Regression coefficient | β | Adjusted R2 | P |
NaFmax (kBq/mL) | 0.80 | <0.001 | ||
Intercept (kBq/mL) | 3.54 (2.59 to 4.23) | <0.001 | ||
Blood activity (kBq/mL) | 0.94 (0.65 to 1.21) | 0.34 | <0.001 | |
MDRD-eGFR (mL/min/1.73 m2) | −0.01 (−0.02 to −0.00) | −0.11 | 0.020 | |
Injected dose (100 MBq) | 0.57 (0.18 to 1.23) | 0.19 | 0.008 | |
PET/CT system | ||||
Discovery STE | −2.16 (−2.56 to −1.76) | −0.80 | <0.001 | |
Discovery VCT | −2.14 (−2.55 to −1.74) | −0.75 | <0.001 | |
Discovery RX | −1.99 (−2.37 to −1.61) | −0.79 | <0.001 | |
TBRmax/mean | 0.69 | <0.001 | ||
Intercept | 4.89 (4.03 to 5.68) | <0.001 | ||
Blood activity (kBq/mL) | −1.27 (−1.75 to −0.90) | −0.60 | <0.001 | |
MDRD-eGFR (mL/min/1.73 m2) | −0.01 (−0.02 to −0.00) | −0.12 | 0.034 | |
Injected dose (100 MBq) | 0.77 (0.39 to 1.34) | 0.33 | 0.001 | |
PET/CT system | ||||
Discovery STE | −1.67 (−2.03 to −1.33) | −0.80 | <0001 | |
Discovery VCT | −1.54 (−1.89 to −1.20) | −0.70 | <0.001 | |
Discovery RX | −1.55 (−1.86 to −1.24) | −0.80 | <0.001 | |
bsNaFmax (kBq/mL) | 0.74 | <0.001 | ||
Intercept (kBq/mL) | 3.47 (2.63 to 4.10) | <0.001 | ||
MDRD-eGFR (mL/min/1.73 m2) | −0.01 (−0.02 to −0.00) | −0.13 | 0.019 | |
Injected dose (100 MBq) | 0.55 (0.24 to 1.13) | 0.21 | 0.006 | |
PET/CT system | ||||
Discovery STE | −2.15 (−2.52 to −1.78) | −0.91 | <0.001 | |
Discovery VCT | −2.12 (−2.49 to −1.78) | −0.86 | <0.001 | |
Discovery RX | −1.99 (−2.33 to −1.62) | −0.91 | <0.001 |
β = standardized regression coefficient.
All models eliminated circulating time. In addition, blood activity was eliminated by model bsNaFmax. 95% confidence intervals are presented in parentheses.