Biodistribution of 64Cu-FBP8 in Healthy Rats
Organ | 5 min | 30 min | 3 h | 6 h | 24 h |
Liver | 7.385 ± 0.838 | 5.820 ± 0.479 | 1.175 ± 0.276 | 1.390 ± 0.079 | 0.259 ± 0.032 |
Kidneys | 19.787 ± 1.694 | 20.520 ± 6.655 | 14.908 ± 3.386 | 11.663 ± 1.466 | 2.946 ± 0.796 |
Lungs | 0.961 ± 0.159 | 0.471 ± 0.075 | 0.038 ± 0.007 | 0.053 ± 0.008 | 0.009 ± 0.001 |
Spleen | 0.261 ± 0.046 | 0.192 ± 0.040 | 0.019 ± 0.002 | 0.028 ± 0.008 | 0.006 ± 0.001 |
Bladder | 0.078 ± 0.030 | 0.193 ± 0.087 | 0.010 ± 0.005 | 0.005 ± 0.001 | 0.0008 ± 0.0002 |
Heart | 0.321 ± 0.026 | 0.159 ± 0.023 | 0.013 ± 0.002 | 0.018 ± 0.003 | 0.006 ± 0.001 |
Brain | 0.055 ± 0.012 | 0.037 ± 0.004 | 0.004 ± 0.001 | 0.005 ± 0.001 | 0.002 ± 0.001 |
Adrenals | 0.036 ± 0.009 | 0.018 ± 0.005 | 0.003 ± 0.001 | 0.004 ± 0.003 | 0.0009 ± 0.0003 |
Stomach | 0.722 ± 0.096 | 0.441 ± 0.055 | 0.058 ± 0.013 | 0.068 ± 0.010 | 0.012 ± 0.002 |
Small intestine | 1.854 ± 0.462 | 1.390 ± 0.311 | 0.255 ± 0.153 | 0.204 ± 0.077 | 0.054 ± 0.012 |
Uterus | 0.423 ± 0.161 | 0.196 ± 0.027 | 0.024 ± 0.012 | 0.029 ± 0.005 | 0.005 ± 0.001 |
Ovaries | 0.070 ± 0.013 | 0.039 ± 0.008 | 0.005 ± 0.001 | 0.007 ± 0.002 | 0.0013 ± 0.0001 |
Blood | 16.046 ± 2.363 | 7.076 ± 1.611 | 0.378 ± 0.062 | 0.542 ± 0.057 | 0.123 ± 0.019 |
Muscle | 14.412 ± 2.549 | 10.222 ± 3.781 | 0.807 ± 0.138 | 0.891 ± 0.367 | 0.248 ± 0.056 |
Fat | 1.473 ± 0.685 | 0.856 ± 0.158 | 0.154 ± 0.113 | 0.052 ± 0.019 | 0.013 ± 0.003 |
Bone | 3.184 ± 0.658 | 1.784 ± 0.312 | 0.401 ± 0.240 | 0.372 ± 0.081 | 0.095 ± 0.018 |
Data are group mean of percentage injected activity (dose) per organ ± SD. Data are reported without applying decay correction. n = 6/group (3 males and 3 females); data for ovaries and uterus are n = 3/group.