TABLE 1

Biodistribution of 2-77Br-BAMP and 4-77Br-BAMP in Normal Mice

Time after injection
Organ10 min30 min1 h3 h6 h
2-77Br-BAMP
 Blood2.43 ± 0.171.28 ± 0.080.55 ± 0.190.05 ± 0.020.00 ± 0.00
 Liver2.93 ± 0.111.74 ± 0.590.89 ± 0.680.13 ± 0.120.02 ± 0.01
 Kidney9.89 ± 1.756.28 ± 2.443.15 ± 0.980.47 ± 0.170.04 ± 0.04
 Intestine1.64 ± 0.091.05 ± 0.130.56 ± 0.130.20 ± 0.240.01 ± 0.00
 Spleen2.98 ± 0.131.45 ± 0.110.60 ± 0.170.00 ± 0.000.01 ± 0.03
 Pancreas15.74 ± 1.687.03 ± 0.523.28 ± 1.320.23 ± 0.070.00 ± 0.01
 Lung2.33 ± 0.171.34 ± 0.360.77 ± 0.610.02 ± 0.030.00 ± 0.01
 Heart2.84 ± 0.151.41 ± 0.090.74 ± 0.220.02 ± 0.040.00 ± 0.00
 Stomach*0.80 ± 0.270.38 ± 0.030.21 ± 0.050.13 ± 0.190.01 ± 0.02
 Urine90.86 ± 7.07
 Feces0.07 ± 0.03
4-77Br-BAMP
 Blood4.04 ± 0.043.11 ± 0.272.96 ± 0.172.04 ± 0.310.68 ± 0.34
 Liver4.91 ± 0.273.92 ± 0.453.53 ± 0.232.50 ± 0.470.83 ± 0.39
 Kidney28.42 ± 6.5723.98 ± 2.6422.00 ± 2.6715.24 ± 3.495.32 ± 1.95
 Intestine3.25 ± 1.052.32 ± 0.351.98 ± 0.101.41 ± 0.340.45 ± 0.21
 Spleen5.07 ± 0.364.29 ± 0.613.61 ± 0.232.49 ± 0.730.77 ± 0.31
 Pancreas30.20 ± 3.4624.91 ± 4.2319.37 ± 3.4113.98 ± 3.675.43 ± 3.10
 Lung4.07 ± 0.123.39 ± 0.273.07 ± 0.102.17 ± 0.410.69 ± 0.32
 Heart4.36 ± 0.114.09 ± 0.423.63 ± 0.152.45 ± 0.530.82 ± 0.33
 Stomach*1.39 ± 0.281.14 ± 0.380.94 ± 0.130.83 ± 0.200.35 ± 0.22
 Urine24.22 ± 6.91
 Feces3.33 ± 3.26
  • * Each value represents mean percentage injected dose ± SD (n = 5).

  • Each value represents mean percentage injected dose ± SD (n = 3).

  • Each value represents mean percentage injected dose per gram of organ ± SD (n = 5).