Kinetic Parameters of 11C-Yohimbine
VOI | VT (mL/cm3) | K1 (mL/cm3/min) | ![]() | Binding potential |
Amygdala, L | 0.55 ± 0.11 | 0.014 ± 0.002 | 0.026 ± 0.002 | 0.22 ± 0.12 |
Amygdala, R | 0.55 ± 0.10 | 0.014 ± 0.002 | 0.025 ± 0.001 | 0.23 ± 0.07 |
Caudate nucleus, L | 0.55 ± 0.10 | 0.016 ± 0.003 | 0.029 ± 0.002 | 0.24 ± 0.13 |
Caudate nucleus, R | 0.56 ± 0.12 | 0.016 ± 0.003 | 0.028 ± 0.002 | 0.23 ± 0.11 |
Cerebellum, L | 0.57 ± 0.10 | 0.019 ± 0.003 | 0.032 ± 0.002 | 0.28 ± 0.11 |
Cerebellum, R | 0.59 ± 0.11 | 0.020 ± 0.003 | 0.032 ± 0.002 | 0.32 ± 0.11 |
Corpus callosum | 0.46 ± 0.09 | 0.009 ± 0.001 | 0.019 ± 0.003 | — |
Frontal lobe, L | 0.80 ± 0.16 | 0.020 ± 0.003 | 0.023 ± 0.001 | 0.77 ± 0.14 |
Frontal lobe, R | 0.82 ± 0.16 | 0.020 ± 0.003 | 0.023 ± 0.001 | 0.81 ± 0.13 |
Gyrus cinguli, L | 0.80 ± 0.16 | 0.020 ± 0.003 | 0.025 ± 0.001 | 0.77 ± 0.14 |
Gyrus cinguli, R | 0.80 ± 0.15 | 0.020 ± 0.003 | 0.024 ± 0.001 | 0.77 ± 0.14 |
Hippocampus, L | 0.77 ± 0.13 | 0.016 ± 0.003 | 0.021 ± 0.003 | 0.73 ± 0.14 |
Hippocampus, R | 0.82 ± 0.16 | 0.014 ± 0.002 | 0.018 ± 0.003 | 0.82 ± 0.21 |
Insula, L | 0.72 ± 0.14 | 0.017 ± 0.003 | 0.023 ± 0.001 | 0.61 ± 0.15 |
Insula, R | 0.73 ± 0.13 | 0.017 ± 0.003 | 0.023 ± 0.001 | 0.62 ± 0.12 |
Occipital lobe, L | 0.78 ± 0.15 | 0.020 ± 0.003 | 0.024 ± 0.001 | 0.73 ± 0.14 |
Occipital lobe, R | 0.82 ± 0.17 | 0.020 ± 0.004 | 0.024 ± 0.001 | 0.80 ± 0.12 |
Parietal lobe, L | 0.78 ± 0.15 | 0.019 ± 0.003 | 0.023 ± 0.001 | 0.72 ± 0.13 |
Parietal lobe, R | 0.79 ± 0.16 | 0.019 ± 0.003 | 0.023 ± 0.001 | 0.75 ± 0.11 |
Putamen, L | 0.62 ± 0.12 | 0.021 ± 0.004 | 0.032 ± 0.002 | 0.40 ± 0.15 |
Putamen, R | 0.60 ± 0.12 | 0.020 ± 0.004 | 0.033 ± 0.002 | 0.33 ± 0.12 |
Temporal lobe, L | 0.75 ± 0.13 | 0.017 ± 0.003 | 0.022 ± 0.001 | 0.67 ± 0.13 |
Temporal lobe, R | 0.75 ± 0.14 | 0.017 ± 0.003 | 0.022 ± 0.001 | 0.66 ± 0.12 |
Thalamus, L | 0.62 ± 0.12 | 0.018 ± 0.003 | 0.029 ± 0.002 | 0.37 ± 0.09 |
Thalamus, R | 0.65 ± 0.10 | 0.019 ± 0.004 | 0.027 ± 0.002 | 0.46 ± 0.11 |
White matter, L | 0.59 ± 0.11 | 0.012 ± 0.002 | 0.020 ± 0.001 | 0.30 ± 0.10 |
White matter, R | 0.59 ± 0.12 | 0.012 ± 0.002 | 0.019 ± 0.001 | 0.30 ± 0.09 |
Data are mean ± SEM.