TABLE 2

Kinetic Parameters of 11C-Yohimbine

VOIVT (mL/cm3)K1 (mL/cm3/min)Embedded Image (min−1)Binding potential
Amygdala, L0.55 ± 0.110.014 ± 0.0020.026 ± 0.0020.22 ± 0.12
Amygdala, R0.55 ± 0.100.014 ± 0.0020.025 ± 0.0010.23 ± 0.07
Caudate nucleus, L0.55 ± 0.100.016 ± 0.0030.029 ± 0.0020.24 ± 0.13
Caudate nucleus, R0.56 ± 0.120.016 ± 0.0030.028 ± 0.0020.23 ± 0.11
Cerebellum, L0.57 ± 0.100.019 ± 0.0030.032 ± 0.0020.28 ± 0.11
Cerebellum, R0.59 ± 0.110.020 ± 0.0030.032 ± 0.0020.32 ± 0.11
Corpus callosum0.46 ± 0.090.009 ± 0.0010.019 ± 0.003
Frontal lobe, L0.80 ± 0.160.020 ± 0.0030.023 ± 0.0010.77 ± 0.14
Frontal lobe, R0.82 ± 0.160.020 ± 0.0030.023 ± 0.0010.81 ± 0.13
Gyrus cinguli, L0.80 ± 0.160.020 ± 0.0030.025 ± 0.0010.77 ± 0.14
Gyrus cinguli, R0.80 ± 0.150.020 ± 0.0030.024 ± 0.0010.77 ± 0.14
Hippocampus, L0.77 ± 0.130.016 ± 0.0030.021 ± 0.0030.73 ± 0.14
Hippocampus, R0.82 ± 0.160.014 ± 0.0020.018 ± 0.0030.82 ± 0.21
Insula, L0.72 ± 0.140.017 ± 0.0030.023 ± 0.0010.61 ± 0.15
Insula, R0.73 ± 0.130.017 ± 0.0030.023 ± 0.0010.62 ± 0.12
Occipital lobe, L0.78 ± 0.150.020 ± 0.0030.024 ± 0.0010.73 ± 0.14
Occipital lobe, R0.82 ± 0.170.020 ± 0.0040.024 ± 0.0010.80 ± 0.12
Parietal lobe, L0.78 ± 0.150.019 ± 0.0030.023 ± 0.0010.72 ± 0.13
Parietal lobe, R0.79 ± 0.160.019 ± 0.0030.023 ± 0.0010.75 ± 0.11
Putamen, L0.62 ± 0.120.021 ± 0.0040.032 ± 0.0020.40 ± 0.15
Putamen, R0.60 ± 0.120.020 ± 0.0040.033 ± 0.0020.33 ± 0.12
Temporal lobe, L0.75 ± 0.130.017 ± 0.0030.022 ± 0.0010.67 ± 0.13
Temporal lobe, R0.75 ± 0.140.017 ± 0.0030.022 ± 0.0010.66 ± 0.12
Thalamus, L0.62 ± 0.120.018 ± 0.0030.029 ± 0.0020.37 ± 0.09
Thalamus, R0.65 ± 0.100.019 ± 0.0040.027 ± 0.0020.46 ± 0.11
White matter, L0.59 ± 0.110.012 ± 0.0020.020 ± 0.0010.30 ± 0.10
White matter, R0.59 ± 0.120.012 ± 0.0020.019 ± 0.0010.30 ± 0.09
  • Data are mean ± SEM.