Target organ | β (mGy/MBq) | Photon (mGy/MBq) | Total (mGy/MBq) | Absorbed dose (mGy) (150 MBq) |
Adrenals | 7.10E–03 | 5.18E–03 | 1.23E–02 | 1.85 |
Brain | 7.10E–03 | 2.93E–03 | 1.00E–02 | 1.50 |
Breasts | 7.10E–03 | 2.78E–03 | 9.88E–03 | 1.48 |
Gallbladder wall | 9.27E–03 | 5.30E–03 | 1.46E–02 | 2.19 |
Lower large intestine wall | 7.10E–03 | 5.38E–03 | 1.25E–02 | 1.88 |
Small intestine | 7.10E–03 | 5.18E–03 | 1.23E–02 | 1.85 |
Stomach wall | 7.10E–03 | 4.84E–03 | 1.19E–02 | 1.79 |
Upper large intestine wall | 7.10E–03 | 5.00E–03 | 1.21E–02 | 1.82 |
Heart wall | 2.06E–02 | 5.88E–03 | 2.65E–02 | 3.98 |
Kidneys | 2.84E–02 | 6.61E–03 | 3.50E–02 | 5.25 |
Liver | 1.22E–02 | 5.30E–03 | 1.75E–02 | 2.68 |
Lungs | 7.10E–03 | 3.91E–03 | 1.10E–02 | 1.65 |
Muscle | 7.10E–03 | 3.78E–03 | 1.09E–02 | 1.64 |
Ovaries | 7.10E–03 | 5.54E–03 | 1.26E–02 | 1.89 |
Pancreas | 7.10E–03 | 5.74E–03 | 1.28E–02 | 1.92 |
Red marrow | 9.72E–03 | 4.27E–03 | 1.40E–02 | 2.10 |
Osteogenic cells | 1.40E–02 | 4.36E–03 | 1.84E–02 | 2.76 |
Skin | 7.10E–03 | 2.43E–03 | 9.53E–03 | 1.43 |
Spleen | 4.53E–02 | 8.50E–03 | 5.38E–02 | 8.07 |
Testes | 7.10E–03 | 3.92E–03 | 1.10E–02 | 1.65 |
Thymus | 7.10E–03 | 4.19E–03 | 1.13E–02 | 1.70 |
Thyroid | 7.10E–03 | 3.74E–03 | 1.08E–02 | 1.62 |
Urinary bladder wall | 6.91E–02 | 1.23E–02 | 8.14E–02 | 12.21 |
Uterus | 7.10E–03 | 6.53E–03 | 1.36E–02 | 2.04 |
Total body | 7.91E–03 | 3.80E–03 | 1.17E–02 | 1.76 |
Effective dose coefficient (mSv/MBq) | 1.56E–02 | |||
Effective dose coefficient (mSv/MBq)* | 1.58E–02 ± 0.06E–02 | |||
Effective dose (mSv) | 2.34 |
↵* Mean value of patients 1–5 (P1–P5).