TABLE 4

Test–Retest Reproducibility of Binding Potential

BPNDBPP (mL/cm3)BPF (mL/cm3)
RegionaTRVTRVICCaTRVTRVICCaTRVTRVICC
Amygdala13%7% ± 17%0.56 (0.12;0.82)16%8% ± 20%0.24 (−0.26;0.65)22%2% ± 27%0.53 (0.07;0.80)
Insula7%−1% ± 8%0.88 (0.71;0.96)10%0% ± 11%0.36 (−0.14;0.71)15%−6% ± 19%0.33 (−0.17;0.70)
Ant. cingulate cortex5%0% ± 7%0.91 (0.76;0.97)8%1% ± 9%0.67 (0.29;0.87)14%−5% ± 16%0.61 (0.20;0.84)
Globus pallidus9%1% ± 11%0.89 (0.71;0.96)10%1% ± 13%0.76 (0.45;0.91)18%−4% ± 20%0.62 (0.20;0.85)
Putamen7%−2% ± 8%0.93 (0.82;0.98)7%−2% ± 8%0.85 (0.62;0.94)14%−7% ± 15%0.66 (0.27;0.87)
Temporal cortex6%−1% ± 8%0.95 (0.87;0.98)9%−1% ± 10%0.77 (0.47;0.91)15%−6% ± 18%0.59 (0.16;0.83)
Frontal cortex5%−1% ± 7%0.94 (0.83;0.98)8%0% ± 10%0.76 (0.45;0.91)15%−6% ± 18%0.63 (0.22;0.85)
Occipital cortex9%−1% ± 13%0.95 (0.87;0.98)10%0% ± 12%0.86 (0.66;0.95)14%−6% ± 18%0.71 (0.36;0.89)
Hippocampus15%7% ± 17%0.89 (0.72;0.96)17%7% ± 18%0.79 (0.51;0.92)22%2% ± 25%0.70 (0.33;0.88)
Caudate10%−2% ± 16%0.98 (0.95;0.99)10%−1% ± 14%0.96 (0.90;0.99)15%−7% ± 17%0.88 (0.69;0.95)
Post. cingulate cortex22%9% ± 44%0.92 (0.80;0.97)24%10% ± 44%0.86 (0.66;0.95)27%5% ± 45%0.82 (0.57;0.93)
Thalamus31%22% ± 81%0.96 (0.90;0.99)36%24% ± 86%0.91 (0.77;0.97)45%22% ± 98%0.83 (0.59;0.94)
Centrum semiovale33%16% ± 59%0.82 (0.58;0.93)35%15% ± 60%0.70 (0.34;0.88)42%11% ± 64%0.67 (0.29;0.87)
  • Ant. = anterior; Post. = posterior.

  • Data within parentheses are 95% confidence intervals.