Prognostic Value for OS in NSCLC and Esophageal Cohorts Assessed Using Cox Regression for Univariate and Multivariate Analysis
P | |||
NSCLC | |||
Parameter | Esophageal (univariate) | Univariate | Multivariate |
Clinical | |||
Surgery | 0.3654 | 0.0084 | NRM |
Age | 0.1861 | 0.0441¥ | — |
Sex | 0.1795 | 0.0227 | NRM |
Smoker | 0.4511 | 0.8997 | — |
Histology | 0.2154 | 0.3041 | — |
Stage | 0.0391* | 0.0003 | 0.0018 |
Volume and SUV | |||
MATV | 0.0315* | 0.0008 | 0.0053 |
Maximum SUV | 0.2781 | 0.0599 | — |
Mean SUV | 0.6008 | 0.0256 | NRM |
Heterogeneity (textural features) | |||
D13 | 0.0405* | 0.0046 | NRM |
D1 | 0.0016 | 0.0027 | NRM |
E13 | 0.1087 | 0.0002 | NRM |
E1 | 0.3922 | 0.0287 | 0.0093 |
HILAE | 0.2596 | 0.0132 | NRM |
Zone percentage | 0.4391 | 0.0005 | NRM |
↵* Not significant after correction for multiple testing.
NRM = not retained in model.