Patient and Disease Characteristics
Characteristic | Brazil | Chile | Hungary | India | Italy | South Korea | Philippines | Thailand | Total |
No. of patients | 61 | 47 | 65 | 32 | 49 | 9 | 20 | 44 | 327 |
Sex (M) | 29 (48) | 27 (57) | 35 (54) | 22 (69) | 23 (47) | 6 (67) | 8 (40) | 23 (52) | 173 (53) |
Ethnicity | |||||||||
Asian | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 9 | 20 | 44 | 105 |
Caucasian | 0 | 47 | 65 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160 |
Chinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mixed | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Age at diagnosis (y) | |||||||||
Median | 54 | 59 | 56 | 53 | 55 | 56 | 52 | 55 | 55 |
Quartiles | 45, 65 | 46, 65 | 43, 68 | 47, 57 | 43, 66 | 54, 60 | 41, 64 | 45, 63 | 44, 64 |
WHO/ECOG performance status | |||||||||
0 | 31 (51) | 23 (48) | 28 (43) | 15 (47) | 35 (72) | 6 (67) | 0 | 8 (18) | 146 (45) |
1 | 29 (47) | 12 (35) | 23 (35) | 16 (50) | 7 (14) | 3 (33) | 15 (75) | 25 (57) | 130 (40) |
2 | 1 (2) | 4 (9) | 11 (17) | 1 (3) | 5 (10) | 0 | 5 (25) | 9 (20) | 36 (11) |
3 | 0 | 4 (9) | 2 (3) | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 2 (5) | 9 (3) |
4 | 0 | 4 (9) | 1 (2) | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 6 (2) |
IPI score | |||||||||
0–1 | 27 (44) | 19 (40) | 33 (51) | 14 (44) | 20 (41) | 2 (22) | 6 (30) | 14 (32) | 135 (41) |
2 | 17 (28) | 7 (15) | 10 (15) | 13 (41) | 13 (27) | 3 (33) | 6 (30) | 12 (28) | 81 (25) |
3 | 14 (23) | 10 (21) | 11 (17) | 4 (13) | 10 (20) | 3 (33) | 5 (25) | 11 (25) | 68 (21) |
4–5 | 3 (5) | 11 (23) | 11 (17) | 1 (3) | 6 (12) | 1 (11) | 3 (15) | 7 (11) | 43 (13) |
Clinical stage | |||||||||
I | 4 (7) | 7 (15) | 7 (11) | 1 (3) | 1 (4) | 0 | 0 | 1 (2) | 20 (6) |
II | 20 (33) | 9 (19) | 21 (32) | 12 (38) | 7 (14) | 4 (44) | 7 (35) | 15 (34) | 96 (29) |
III | 8 (13) | 12 (26) | 8 (12) | 11 (34) | 9 (18) | 2 (22) | 7 (35) | 10 (23) | 65 (20) |
IV | 29 (48) | 19 (40) | 29 (45) | 8 (25) | 30 (63) | 3 (33) | 6 (30) | 18 (41) | 145 (44) |
Extranodal sites ≥ 2 | 18 (30) | 19 (40) | 14 (22) | 3 (9) | 13 (27) | 5 (56) | 7 (35) | 16 (36) | 95 (29) |
LDH > normal | 31 (51) | 20 (43) | 30 (46) | 22 (69) | 20 (41) | 7 (78) | 10 (50) | 26 (59) | 166 (51) |
Bulky disease > 5 cm | 29 (48) | 23 (49) | 35 (54) | 12 (38) | 27 (55) | 1 (11) | 11 (55) | 26 (59) | 164 (50) |
WHO/ECOG = World Health Organization/Eastern Cooperative Oncology Group.
Data in parentheses are percentages.