Results of Separation Experiments
Resin | Mass (mg) | Load (mL/min) | Elution (mL/min) | Load (%) | Elution (%) |
Aminomethyl-ChemMatrix | 200 | 1 | 1 | 86 | 85 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 300 | 0.5 | 0.5 | 100 | 97 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 300 | 1 | 2 | 88 | 96 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 300 | 0.75 | 2 | 88 | 97 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 300 | 0.5 | 5 | 100 | 94 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 600 | 1 | 1 | 100 | 85 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 600 | 2 | 10 | 97 | 69 |
Aminomethyl-ChemMatrix | 600 | 2 | 1 | 99 | 77 |
Acetyl-ChemMatrix | 600 | 2 | 1 | 100 | 95 |
Acetyl-ChemMatrix | 300 | 2 | 2 | 54 | 100 |
Acetyl-ChemMatrix | 500 | 2 | 2 | 99 | 98 |
PEG-ChemMatrix | 500 | 2 | 2 | 97 | 98 |
Mesyl-ChemMatrix | 500 | 2 | 2 | 100 | 100 |
BOC-ChemMatrix | 500 | 2 | 2 | 100 | 98 |
Wang-ChemMatrix | 500 | 2 | 2 | 100 | 100 |
Nitrile-ChemMatrix* | 500 | 2 | 2 | 100 | 100 |
↵* Multiple repeated experiments confirmed results.