Lesion Detection Capability of SSRS SPECT/CT, 68Ga PET/CT, and WB DWI
P value | |||
Variable | N/P | 68Ga-DOTATATE PET/CT vs. SSRS SPECT/CT | 68Ga-DOTATATE PET/CT vs. WB DWI |
All solid organs | N | 0.0253 | 0.0833 |
P | |||
Lungs and pleura | N | 1.0000 | 0.1573 |
P | |||
Liver | N | 0.1573 | 0.3173 |
P | |||
Pancreas | N | 0.0455 | 0.0455 |
P | |||
Gastrointestinal tract | N | 0.0455 | 0.0455 |
P | |||
All LNs | N | 0.5637 | 1.0000 |
P | |||
Cervical LNs | N | 1.0000 | 1.0000 |
P | |||
Thoracic LNs | N | 0.5637 | 0.0833 |
P | |||
Abdomen and pelvic LNs | N | 0.3137 | 0.3173 |
P | |||
All skeletal system | N | 0.0082 | 0.0082 |
P | |||
Bones of spine and pelvis | N | 0.0143 | 0.0455 |
P | |||
Thoracic bones | N | 0.0143 | 0.0143 |
P | |||
Bones of limbs | N | 0.0253 | |
P | 0.0455 | ||
Skull and skull base | N | 0.0455 | |
P | 0.0455 |
LNs = lymph nodes; N = negative; P = positive.