Patient Characteristics
Characteristic | n | Percentage |
Male sex | 173 | 53% |
IPI | ||
0–1 | 135 | 41% |
2 | 81 | 25% |
3 | 68 | 21% |
4+ | 43 | 13% |
Stage | ||
I | 22 | 6% |
II | 95 | 29% |
III | 64 | 20% |
IV | 146 | 45% |
Performance status | ||
0–1 | 276 | 84% |
2 | 36 | 11% |
3 | 9 | 3% |
4 | 6 | 2% |
LDH > normal | 166 | 51% |
Extranodal sites ≥ 2 | 95 | 29% |
Median age was 55 y (quartiles, 44, 63 y).