TABLE 1

Total Phantom FOV Calculated Activity After Different Reconstruction and Acquisition Approaches

DayTrue activity (MBq)TrueX, net acquisition (MBq)TrueX, prompt/random acquisition (MBq)DiFT, net acquisition (MBq)Truncated DiFT, net acquisition (MBq)
11,0083,755 [273]1,002 [−0.6]800 [−21]3,250 [222]
27933,562 [349]819 [3.3]616 [−22]3,135 [295]
36103,282 [438]628 [3.0]446 [−27]2,935 [381]
44753,140 [561]529 [11]318 [−33]2,777 [485]
53623,067 [747]454 [25]244 [−33]2,752 [660]
1334.72,596 [7,381]147 [324]−46 [−233]2,362 [6,707]
  • DiFT = direct inverse Fourier transform.

  • Data in brackets are percentage error.