Effect of 10 mg of Trastuzumab on Radioiodinated Nanobody Uptake in BT474M1 Xenografts and Normal Tissues
Experiment 1 | Experiment 2 | |||||||
125I-Nanobody (185 kBq, 0.6 μg) | 131I-SGMIB-Nanobody (185 kBq, 1.0 μg) | 125I-SGMIB-Nanobody (93 kBq, 1.6 μg) | 131I-IB-Mal-d-GEEK-Nanobody (150 kBq, 0.7 μg) | |||||
Tissue | Not blocked | Blocked | Not blocked | Blocked | Not blocked | Blocked | Not blocked | Blocked |
Liver | 7.76 ± 1.56 | 6.28 ± 0.72 | 2.65 ± 0.65 | 2.45 ± 0.34 | 1.95 ± 0.42 | 1.72 ± 0.11 | 13.32 ± 1.75 | 12.71 ± 0.76 |
Spleen | 3.90 ± 1.77 | 3.32 ± 0.49 | 1.13 ± 0.47 | 1.03 ± 0.37 | 1.09 ± 0.29 | 0.92 ± 0.14 | 2.68 ± 0.38 | 2.99 ± 0.86 |
Kidneys | 26.05 ± 5.86 | 21.54 ± 1.09 | 44.0 ± 12.0 | 42.30 ± 4.66 | 34.98 ± 5.57 | 36.89 ± 5.48 | 174.8 ± 28.2 | 197.2 ± 22.4 |
Blood | 10.08 ± 1.47 | 6.56 ± 0.65* | 1.15 ± 0.25 | 1.04 ± 0.16 | 0.70 ± 0.10 | 0.69 ± 0.09 | 0.69 ± 0.09 | 0.70 ± 0.09 |
Tumor | 6.39 ± 1.97 | 2.27 ± 0.22* | 24.50 ± 9.89 | 2.14 ± 0.21* | 12.57 ± 2.77 | 1.26 ± 0.13* | 6.23 ± 1.32 | 0.68 ± 0.06* |
↵* Significant blocking effect (P < 0.05).
Data are %ID/g (mean ± SD; n = 5).