Severity and Type of Adverse Events
CTCAE toxicity | Grade | Liver metastases (n = 13) | HCC (n = 8) |
Ascites | I | 6 (46) | 3 (38) |
II | 1 (13) | ||
Pleural effusion | I | 2 (15) | |
Bilirubin | I | 4 (30) | |
II | 3 (23) | 2 (25) | |
Albumin | I | 5 (39) | 5 (63) |
II | 2 (25) | ||
Liver enzymes* | I | 6 (46) | 6 (75) |
II | 5 (39) | 1 (13) | |
III | 2 (15) | 1 (13) | |
Duodenal ulcer | II | 1 (8) |
↵* Glutamate pyruvate transaminase/glutamic oxaloacetic transaminase/alkaline phosphatases.
Data in parentheses are percentages.