Demographic | Characteristic | n |
Age (y)* | <40 | 13 (9.7%) |
41–60 | 72 (53.73%) | |
>60 | 49 (36.56%) | |
Sex | Male | 98 (73%) |
Female | 36 (27%) | |
Site of tumor | Oropharynx | 72 (53.7%) |
Oral cavity | 23 (17.2%) | |
Larynx | 14 (10.44%) | |
Nasopharynx | 11 (8.2%) | |
Other | 14 (10.44%) | |
HPV status | Positive | 55 (41.04%) |
Negative | 13 (9.7%) | |
Not available | 14 (49.26%) | |
Stage | I | 9 (6.7%) |
II | 12 (8.95%) | |
III | 19 (14.17%) | |
IV | 82 (61.2%) | |
Unknown primary | 8 (5.79%) | |
Undetermined stage | 4 (2.98%) | |
Primary treatment | Radiotherapy | 7 (5.2%) |
Chemoradiotherapy | 75 (56%) | |
Surgery | 52 (38.8%) |
↵* Mean ± SD, 57 ± 12 y.
HPV = human papillomavirus.